海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年8月锡矿砂及其精矿进口量为19,331.99吨,环比上升14.00%,同比上升88.40%。
中国8月从缅甸进口锡矿砂及其精矿7,395.46吨,环比上升61.84%,同比上升253.55%。
中国8月从刚果民主共和国进口锡矿砂及其精矿3,762.79吨,环比上升46.49%,同比上升54.07%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年8月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 缅甸 | 7395.46 | 61.84% | 253.55% |
| 刚果民主共和国 | 3762.79 | 46.49% | 54.07% |
| 尼日利亚 | 1949.24 | 33.58% | 26.97% |
| 玻利维亚 | 1750.86 | - | - |
| 马来西亚 | 1651.75 | -45.87% | 554.23% |
| 澳大利亚 | 1427.80 | 26.50% | 8.84% |
| 老挝 | 209.03 | -57.30% | -9.44% |
| 印度尼西亚 | 203.34 | - | -27.61% |
| 委内瑞拉 | 185.00 | 16.17% | 13.39% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 167.53 | -43.98% | -9.35% |
| 卢旺达 | 139.16 | -57.06% | 40.26% |
| 越南 | 113.38 | -38.51% | 27.83% |
| 布隆迪 | 103.61 | 354.59% | - |
| 哥伦比亚 | 89.89 | - | 76.77% |
| 巴西 | 80.97 | -61.93% | - |
| 赞比亚 | 21.59 | 66.35% | - |
| 坦桑尼亚 | 21.07 | 2095.21% | -13.46% |
| 南非 | 20.58 | - | - |
| 蒙古 | 20.45 | 2.25% | 1.73% |
| 泰国 | 18.33 | 3.13% | -42.63% |
| 沙特阿拉伯 | 0.17 | 230.00% | - |
| 总计 | 19331.99 | 14.00% | 88.40% |
(文华综合)










