海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年3月锡矿砂及其精矿进口量为18,502.18吨,环比上升7.92%,同比上升122.45%。
中国3月进口缅甸锡矿砂及其精矿7,294.49吨,环比上升9.25%,同比上升223.93%。
中国3月进口玻利维亚
锡矿砂及其精矿3,623.40吨,环比上升65.07%,同比上升348.81%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年3月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 缅甸 | 7294.49 | 9.25% | 223.93% |
| 玻利维亚 | 3623.40 | 65.07% | 348.81% |
| 刚果民主共和国 | 2645.93 | -13.22% | 9.07% |
| 澳大利亚 | 1569.89 | 18.68% | 43.86% |
| 尼日利亚 | 1302.67 | 19.24% | 18.03% |
| 老挝 | 396.28 | 165.29% | 734.28% |
| 委内瑞拉 | 376.41 | -4.88% | 126.83% |
| 卢旺达 | 295.64 | -11.49% | - |
| 马来西亚 | 243.00 | -45.35% | 10.59% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 177.49 | -23.14% | - |
| 巴西 | 174.57 | -3.89% | 693.57% |
| 印度尼西亚 | 94.00 | 3.05% | 34.68% |
| 俄罗斯 | 66.84 | -88.49% | - |
| 越南 | 65.53 | -73.33% | -29.21% |
| 哥伦比亚 | 46.78 | -29.95% | - |
| 赞比亚 | 33.07 | - | 87.98% |
| 泰国 | 26.50 | 310.92% | - |
| 纳米比亚 | 26.01 | -50.09% | - |
| 南非 | 22.48 | - | - |
| 乌干达 | 11.93 | - | - |
| 坦桑尼亚 | 8.15 | -66.25% | - |
| 津巴布韦 | 1.12 | - | - |
| 总计 | 18502.18 | 7.92% | 122.45% |
(文华综合)










