海关总署:中国8月废铜进口量同比下降1.05%,进出口分项数据一览

海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年8月废铜进口量为177,413.44吨,环比下降19.04%,同比下降1.05%。

中国8月从泰国进口废铜30,113.83吨,环比下降18.00%,同比上升0.26%。

中国8月从日本进口废铜27,139.74吨,环比下降22.89%,同比下降23.43%。

以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:

原产地 2026年8月(吨) 环比 同比
泰国 30113.83 -18.00% 0.26%
日本 27139.74 -22.89% -23.43%
西班牙 11432.06 -4.00% 20.10%
中国台湾 7926.60 -7.99% 12.20%
英国 7385.07 -30.47% -7.83%
加拿大 7149.09 -26.73% 5.46%
韩国 6576.01 -45.93% -28.79%
德国 6287.03 -6.15% 30.43%
中国香港 5786.42 25.13% 273.50%
意大利 5772.25 -9.65% 108.53%
墨西哥 5528.67 29.12% 20.62%
马来西亚 4801.22 9.24% -18.68%
沙特阿拉伯 4270.71 -40.42% 12.29%
荷兰 4173.33 -21.14% 34.01%
澳大利亚 3673.43 -7.99% 11.44%
菲律宾 3093.27 -17.39% 2.14%
法国 2001.16 -33.54% 13.29%
葡萄牙 1699.82 -58.26% 12.95%
美国 1697.55 -7.44% 212.12%
俄罗斯 1623.68 -1.64% -49.26%
新加坡 1490.15 -11.66% -1.05%
土耳其 1394.73 431.82% 1193.57%
印度 1342.01 -26.27% 131.37%
智利 1216.90 -13.74% -37.83%
阿尔及利亚 1192.95 -0.66% 132.26%
巴西 1185.30 -17.76% 89.61%
阿联酋 1184.78 -63.44% -56.55%
罗马尼亚 956.95 44.68% 235.77%
委内瑞拉 952.32 -17.77% -36.78%
哥伦比亚 925.36 -39.26% -66.84%
以色列 882.22 -5.26% 13.71%
柬埔寨 784.10 -5.87% 359.60%
肯尼亚 783.32 12.19% 0.18%
巴基斯坦 755.16 75.34% 4.51%
印度尼西亚 705.15 -17.47% -37.42%
尼日利亚 625.10 10.83% -61.29%
波兰 568.84 -32.00% -33.43%
刚果民主共和国 563.55 335.24% -
阿曼 541.90 -50.84% 212.99%
希腊 478.38 11.55% 44.83%
比利时 471.10 -63.34% -37.58%
厄瓜多尔 451.30 -35.36% -60.39%
拉脱维亚 437.28 -24.62% -55.77%
中国 419.52 156.77% 127.18%
秘鲁 404.56 -17.65% -19.49%
多米尼加 381.94 - -
突尼斯 362.48 -14.01% 1.43%
洪都拉斯 337.39 402.76% 59.47%
阿根廷 336.18 -35.20% 35.43%
新西兰 310.93 -44.70% 31.05%
立陶宛 306.11 118.66% 306.34%
越南 298.22 -32.57% 6.39%
黎巴嫩 286.46 -56.44% -37.32%
爱沙尼亚 281.99 63.95% 285.14%
挪威 280.94 0.53% -17.35%
孟加拉国 276.25 19.57% 11.30%
特立尼达和多巴哥 276.23 -32.27% 222.07%
巴拉圭 269.67 53.84% 19.08%
南非 249.01 -76.33% -68.13%
约旦 247.34 -37.89% 68.82%
芬兰 235.39 -60.36% 233.73%
玻利维亚 234.11 - -
加纳 225.55 -23.15% -20.28%
缅甸 218.90 -54.43% -36.47%
瑞士 204.36 717.12% 32.98%
保加利亚 181.37 -1.23% -53.47%
埃及 174.14 603.88% -74.70%
波多黎各 162.11 -55.88% 32.90%
科特迪瓦 159.31 9.66% -40.04%
捷克 149.28 -79.78% -64.00%
丹麦 148.35 -0.48% 30.36%
格鲁吉亚 145.87 157.72% 411.82%
塞内加尔 134.59 -11.00% 114.75%
坦桑尼亚 130.39 18.50% -51.68%
利比亚 124.39 -1.44% -54.37%
博茨瓦纳 124.17 -37.93% -
匈牙利 120.31 -72.98% -28.10%
古巴 114.46 67.31% -21.42%
塞浦路斯 114.10 34.38% 174.01%
苏里南 109.36 - -
巴拿马 102.77 -35.81% 137.84%
哈萨克斯坦 87.62 1.18% -
多哥 86.92 -60.58% -49.72%
危地马拉 83.95 -52.49% -65.82%
乌拉圭 74.63 -49.66% -26.43%
哥斯达黎加 69.08 - -27.84%
毛里塔尼亚 61.48 200.49% 204.51%
斯洛伐克 49.09 101.14% -
牙买加 40.16 - 118.86%
科威特 27.00 - -64.87%
摩洛哥 25.14 -71.94% -90.71%
乍得 25.00 - -
阿尔巴尼亚 24.31 - -0.25%
喀麦隆 23.29 - -
尼加拉瓜 22.05 10.03% -5.04%
卡塔尔 20.46 -18.30% -
萨尔瓦多 20.02 -52.46% -
布隆迪 14.97 - -29.44%
总计 177413.44 -19.04% -1.05%
数据来源:海关总署


  
  (文华综合)  

暂无简介

李丹
微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部
publicize