海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年7月铜矿砂及其精矿进口量为2,378,520.35吨,环比上升1.87%,同比下降6.95%。
中国7月从智利进口铜矿砂及其精矿654,429.73吨,环比上升26.63%,同比下降13.42%。
中国7月从秘鲁进口铜矿砂及其精矿553,134.11吨,环比下降13.32%,同比下降6.78%。
出口方面,中国2026年7月铜矿砂及其精矿出口量为1.24吨,环比下降5.42%,同比下降99.70%。
中国7月向英国出口铜矿砂及其精矿0.52吨,环比下降1.88%,同比上升1696.55%。
中国7月向荷兰出口铜矿砂及其精矿0.31吨,环比下降6.13%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年7月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 智利 | 654429.73 | 26.63% | -13.42% |
| 秘鲁 | 553134.11 | -13.32% | -6.78% |
| 蒙古 | 185888.58 | -13.24% | 3.72% |
| 俄罗斯 | 185504.57 | 38.78% | 124.22% |
| 哈萨克斯坦 | 135791.86 | 0.61% | -0.82% |
| 墨西哥 | 93416.60 | -26.21% | 10.18% |
| 加拿大 | 80913.19 | -6.10% | 62.35% |
| 巴西 | 78950.43 | 232.10% | 84.06% |
| 厄瓜多尔 | 60576.91 | 164.04% | -16.24% |
| 西班牙 | 59465.73 | -26.24% | -35.06% |
| 塞尔维亚 | 45818.84 | -58.38% | -18.37% |
| 博茨瓦纳 | 39265.17 | 17.10% | 327.80% |
| 赞比亚 | 23066.28 | 215.14% | 290.62% |
| 菲律宾 | 21208.52 | 82.49% | 36.14% |
| 澳大利亚 | 19214.41 | -65.01% | -72.25% |
| 刚果民主共和国 | 18570.04 | 17.44% | -77.67% |
| 厄立特里亚 | 18333.32 | 65.52% | -38.93% |
| 阿尔巴尼亚 | 14231.94 | 71.04% | 237.36% |
| 亚美尼亚 | 14208.62 | -44.67% | 50.99% |
| 沙特阿拉伯 | 10826.99 | -0.42% | -56.04% |
| 越南 | 9827.56 | 41429.59% | - |
| 摩洛哥 | 8999.06 | -14.46% | 100.88% |
| 土耳其 | 8630.06 | -11.39% | 61.51% |
| 阿塞拜疆 | 7008.05 | -17.02% | 553.38% |
| 阿曼 | 5105.04 | 430.45% | -63.22% |
| 印度 | 4048.47 | 202423350.00% | 134948866.67% |
| 缅甸 | 3902.58 | 8844.10% | 6.31% |
| 老挝 | 3420.99 | -79.56% | -88.75% |
| 毛里塔尼亚 | 2818.87 | -25.63% | -51.40% |
| 多米尼加 | 2245.00 | -50.62% | -2.58% |
| 巴基斯坦 | 2204.07 | 7.65% | 4.47% |
| 纳米比亚 | 1946.37 | -63.66% | - |
| 玻利维亚 | 1430.69 | 521.05% | 365.08% |
| 莫桑比克 | 1364.26 | 88.83% | 1118.09% |
| 马达加斯加 | 1013.00 | 281.20% | 3517.86% |
| 刚果共和国 | 576.61 | 5.71% | -17.29% |
| 南非 | 455.67 | 11391525.00% | -83.79% |
| 柬埔寨 | 261.99 | - | 26199300.00% |
| 坦桑尼亚 | 130.70 | -58.83% | -62.03% |
| 尼日利亚 | 122.51 | -37.24% | - |
| 津巴布韦 | 70.30 | - | -78.95% |
| 哥伦比亚 | 51.29 | -83.61% | 427341.67% |
| 索马里 | 36.99 | - | - |
| 尼日尔 | 31.94 | -71.56% | 145081.82% |
| 意大利 | 2.00 | - | - |
| 塞拉利昂 | 0.28 | - | - |
| 荷兰 | 0.06 | -1.54% | 25.49% |
| 印度尼西亚 | 0.05 | - | -100.00% |
| 乌兹别克斯坦 | 0.01 | - | - |
| 总计 | 2378520.35 | 1.87% | -6.95% |
| 目的地 | 2026年7月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 0.52 | -1.88% | 1696.55% |
| 荷兰 | 0.31 | -6.13% | - |
| 蒙古 | 0.22 | -8.75% | -99.95% |
| 比利时 | 0.11 | 12.00% | 348.00% |
| 澳大利亚 | 0.02 | -67.21% | - |
| 摩洛哥 | 0.02 | 433.33% | - |
| 哈萨克斯坦 | 0.01 | -45.83% | - |
| 纳米比亚 | 0.01 | 200.00% | - |
| 总计 | 1.24 | -5.42% | -99.70% |
(文华综合)











