海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年5月废铝进口量为152,020.90吨,环比下降10.88%,同比下降4.81%。
中国5月从泰国进口废铝28,748.68吨,环比下降13.93%,同比下降27.14%。
中国5月从英国进口废铝19,314.59吨,环比下降8.41%,同比下降9.25%。
出口方面,中国2026年5月废铝出口量为56.24吨,环比下降71.92%,同比下降22.36%。
中国5月向日本出口废铝56.23吨,环比上升3.64%,同比下降22.21%。
中国5月向美国出口废铝0.01吨。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 泰国 | 28748.68 | -13.93% | -27.14% |
| 英国 | 19314.59 | -8.41% | -9.25% |
| 美国 | 17482.30 | 49.68% | 49.64% |
| 日本 | 12622.43 | -40.75% | -29.75% |
| 西班牙 | 9372.78 | 1.46% | 27.96% |
| 澳大利亚 | 8620.73 | -17.15% | -5.32% |
| 加拿大 | 6480.89 | -22.77% | 43.39% |
| 韩国 | 5072.93 | -25.78% | 60.31% |
| 德国 | 4561.05 | 16.50% | 68.61% |
| 法国 | 4470.42 | -22.09% | -17.69% |
| 比利时 | 4160.57 | -25.40% | -39.54% |
| 马来西亚 | 2779.36 | -10.33% | -13.76% |
| 挪威 | 2743.63 | 44.91% | 50.53% |
| 墨西哥 | 2461.01 | 16.83% | 28.81% |
| 荷兰 | 1818.04 | 3.09% | -1.40% |
| 葡萄牙 | 1791.47 | 119.72% | 416.53% |
| 菲律宾 | 1783.07 | -5.03% | 80.42% |
| 意大利 | 1448.85 | -14.71% | 89.02% |
| 巴西 | 1214.65 | -3.02% | 61.20% |
| 中国台湾 | 1164.49 | -52.38% | -73.12% |
| 哥伦比亚 | 1090.05 | 127.57% | 494.21% |
| 丹麦 | 844.36 | 46.96% | 83.93% |
| 芬兰 | 821.41 | 57.64% | 75.55% |
| 柬埔寨 | 725.23 | -4.81% | 13.66% |
| 俄罗斯 | 697.43 | 23.05% | 191.10% |
| 新加坡 | 672.28 | -16.05% | 183.44% |
| 智利 | 577.91 | -37.26% | -44.63% |
| 厄瓜多尔 | 503.03 | -26.44% | 48.00% |
| 委内瑞拉 | 457.53 | 36.64% | -51.50% |
| 瑞典 | 440.34 | 10.03% | 171.31% |
| 中国香港 | 438.26 | -74.54% | -61.09% |
| 乌拉圭 | 433.45 | 41.64% | 90.58% |
| 以色列 | 423.20 | 94.55% | 127.78% |
| 沙特阿拉伯 | 398.85 | -29.59% | -85.08% |
| 约旦 | 389.40 | - | - |
| 波兰 | 350.49 | 633.70% | -40.47% |
| 保加利亚 | 349.00 | 59.80% | 204.45% |
| 新西兰 | 344.36 | -74.10% | -46.61% |
| 多米尼加 | 320.55 | 97.09% | 202.24% |
| 爱沙尼亚 | 287.17 | 145.72% | 8.59% |
| 黎巴嫩 | 279.40 | 261.08% | - |
| 秘鲁 | 234.01 | -67.35% | -68.74% |
| 洪都拉斯 | 211.48 | 868.11% | 780.56% |
| 阿联酋 | 211.24 | -43.51% | -74.84% |
| 印度尼西亚 | 211.21 | - | 104.29% |
| 加纳 | 205.51 | 173.76% | - |
| 危地马拉 | 190.88 | -34.82% | -40.70% |
| 拉脱维亚 | 153.75 | -48.50% | - |
| 摩洛哥 | 149.31 | - | 194.38% |
| 瑞士 | 128.36 | 21.32% | - |
| 土耳其 | 121.79 | - | - |
| 缅甸 | 117.29 | -77.63% | 109.45% |
| 斯里兰卡 | 116.97 | 128.01% | 299.15% |
| 尼日利亚 | 109.48 | -48.18% | 101.92% |
| 萨尔瓦多 | 107.21 | 21.01% | - |
| 突尼斯 | 104.80 | -68.38% | -12.40% |
| 越南 | 80.84 | -56.97% | -70.52% |
| 坦桑尼亚 | 74.61 | -32.07% | -10.15% |
| 利比亚 | 62.57 | - | 12.92% |
| 南非 | 59.95 | -61.88% | 141.24% |
| 希腊 | 56.96 | 173.71% | 223.16% |
| 匈牙利 | 48.62 | -2.17% | - |
| 巴拉圭 | 47.60 | 92.46% | -52.49% |
| 刚果共和国 | 44.97 | - | - |
| 罗马尼亚 | 44.23 | -1.49% | -70.71% |
| 立陶宛 | 42.81 | -64.90% | - |
| 印度 | 24.82 | 40.15% | - |
| 伊拉克 | 24.16 | - | - |
| 特立尼达和多巴哥 | 20.89 | - | - |
| 哥斯达黎加 | 20.20 | -75.43% | -57.92% |
| 斯洛文尼亚 | 20.04 | - | - |
| 海地 | 18.68 | - | - |
| 总计 | 152020.90 | -10.88% | -4.81% |
| 目的地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 56.23 | 3.64% | -22.21% |
| 美国 | 0.01 | - | - |
| 总计 | 56.24 | -71.92% | -22.36% |










