大商所4月27日发布关于2026年劳动节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知。。
原文如下:
关于2026年劳动节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知
各会员单位:
根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2026年劳动节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整:
自2026年4月29日(星期三)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为11%,交易保证金水平调整为13%;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、玉米和鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平调整为9%;豆油、线型低密度聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为11%;棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%,交易保证金水平调整为12%;玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,交易保证金水平调整为8%;生猪品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平调整为10%;乙二醇期货EG2605、EG2606、EG2607、EG2608、EG2609合约涨跌停板幅度仍为11%,交易保证金水平仍为13%,其他合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为11%;纯苯期货BZ2605、BZ2606、BZ2607、BZ2608、BZ2609合约涨跌停板幅度仍为12%,交易保证金水平仍为14%,其他合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为11%;苯乙烯期货EB2605、EB2606、EB2607、EB2608、EB2609合约涨跌停板幅度仍为11%,交易保证金水平仍为13%,其他合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为11%;线型低密度聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯月均价期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平与对应实物合约保持一致;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
2026年5月6日(星期三)恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,做如下调整:
铁矿石、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、鸡蛋、生猪、线型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、纯苯和苯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准;线型低密度聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯月均价期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平与对应实物合约保持一致;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
表:我所劳动节调整前后各品种期货合约风控参数对比
| 品种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
| 铁矿石 | 9% | 11% | 11% | 11% | 13% | 13% | 9% | 11% | 11% |
| 焦炭 | 8% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
| 焦煤(2605、2606合约) | 11% | 13% | 13% | 11% | 13% | 13% | 11% | 13% | 13% |
| 焦煤(其他合约) | 8% | 12% | 12% | 8% | 12% | 12% | 8% | 12% | 12% |
| 黄大豆1号 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 黄大豆2号 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 豆粕 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 豆油(2605合约) | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% |
| 豆油(其他合约) | 6% | 7% | 7% | 9% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 棕榈油(2605、2606合约) | 10% | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% |
| 棕榈油(其他合约) | 7% | 8% | 8% | 10% | 12% | 12% | 7% | 8% | 8% |
| 玉米 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% | 8% | 5% | 6% | 6% |
| 粳米 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
| 鸡蛋 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 生猪 | 6% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 6% | 8% | 8% |
| 线型低密度聚乙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% |
| 线型低密度聚乙烯(其他合约) | 6% | 7% | 7% | 9% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 聚丙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% |
| 聚丙烯(其他合约) | 6% | 7% | 7% | 9% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 聚氯乙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% |
| 聚氯乙烯(其他合约) | 6% | 7% | 7% | 9% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 乙二醇(2605、2606、2607、2608、2609合约) | 11% | 13% | 13% | 11% | 13% | 13% | 11% | 13% | 13% |
| 乙二醇(其他合约) | 6% | 7% | 7% | 9% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 纯苯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | 12% | 14% | 14% | 12% | 14% | 14% | 12% | 14% | 14% |
| 纯苯(其他合约) | 7% | 8% | 8% | 9% | 11% | 11% | 7% | 8% | 8% |
| 苯乙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | 11% | 13% | 13% | 11% | 13% | 13% | 11% | 13% | 13% |
| 苯乙烯(其他合约) | 6% | 7% | 7% | 9% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 液化石油气(2605、2606、2607、2608、2609合约) | 14% | 16% | 16% | 14% | 16% | 16% | 14% | 16% | 16% |
| 液化石油气(2610、2611、2612、2701、2702合约) | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% |
| 液化石油气(其他合约) | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
| 原木 | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% |
| 纤维板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| 胶合板 | 5% | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% |
对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金规定的合约,其涨跌停板幅度和交易保证金按照规定数值中较大值执行。各品种2605合约进入交割月按照交割月交易保证金标准执行。
请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
大连商品交易所
2026年04月27日










