所属专题

全球矿山动态追踪

及时传递全球矿山产量数据、减停产、新扩建产能、罢工、运输、主要矿产国政策变动等矿端资讯!

 | 进入专题>

全球矿山动态追踪

海关总署:中国3月铜矿砂及其精矿进口量同比上升9.99%,分项数据一览

海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年3月铜矿砂及其精矿进口量为2,629,996.23吨,环比上升13.84%,同比上升9.99%。

中国3月进口智利铜矿砂及其精矿820,975.96吨,环比上升9.86%,同比上升1.61%。

中国3月进口秘鲁铜矿砂及其精矿655,587.09吨,环比上升33.96%,同比上升17.12%。

出口方面,中国2026年3月铜矿砂及其精矿出口量为441.66吨,环比上升57483.31%,同比上升4788.37%。

中国3月向蒙古出口铜矿砂及其精矿440.29吨,环比上升204684.65%,同比上升44028600.00%。

中国3月向英国出口铜矿砂及其精矿0.63吨,环比上升108.67%,同比上升5116.67%。

以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:

原产地 2026年3月(吨) 环比 同比
智利 820975.96 9.86% 1.61%
秘鲁 655587.09 33.96% 17.12%
蒙古 216179.71 8.99% 30.00%
俄罗斯 130003.95 84.67% 120.85%
哈萨克斯坦 113192.78 1.84% -3.49%
墨西哥 110475.43 -6.45% -0.58%
塞尔维亚 88460.26 38.98% 68.17%
刚果民主共和国 67621.60 66.76% 70.74%
厄瓜多尔 60735.30 83.44% -13.98%
澳大利亚 53948.73 25.39% 51.52%
加拿大 49086.07 -25.93% 168.17%
巴西 47986.63 -16.70% 99.48%
亚美尼亚 26008.34 1.92% 51.56%
博茨瓦纳 23428.58 -25.88% -35.58%
阿曼 21629.46 1290.47% 587.34%
西班牙 21091.23 -59.50% -79.07%
老挝 20138.62 74.01% -3.91%
沙特阿拉伯 14005.64 -61.74% -74.34%
菲律宾 13780.69 33.35% 916.20%
赞比亚 10402.22 -2.43% 523.63%
南非 10120.44 8000.50% 205.01%
厄立特里亚 9909.68 5.40% -68.35%
土耳其 7500.47 -16.77% -29.31%
摩洛哥 6694.51 317.57% 189.56%
巴基斯坦 5754.75 12.62% 1086.79%
阿联酋 4527.43 285.35% -
伊朗 3531.54 92.06% 2207112.50%
纳米比亚 3359.64 247.39% -8.90%
阿尔巴尼亚 2334.52 0.50% 99.12%
多米尼加 2297.50 -19.65% -57.56%
印度 2149.50 -56.08% 42989900.00%
毛里塔尼亚 1895.04 0% -71.28%
尼加拉瓜 937.32 700.81% -4.92%
缅甸 893.12 182.94% -53.26%
津巴布韦 729.18 832.99% 458.03%
柬埔寨 556.34 94.91% -
刚果共和国 491.01 117.10% -10.06%
玻利维亚 431.23 -82.07% 0.62%
哥伦比亚 363.69 -94.35% 169.39%
马达加斯加 308.20 -53.36% 83.45%
坦桑尼亚 131.99 -40.54% 73.23%
尼日利亚 131.36 366.97% 1313500.00%
马来西亚 79.49 -99.75% 1135428.57%
泰国 75.38 - -
越南 54.54 -73.90% -83.73%
荷兰 0.07 195.65% 65.85%
罗马尼亚 0.01 - -100.00%
总计 2629996.23 13.84% 9.99%
数据来源:海关总署
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
目的地 2026年3月(吨) 环比 同比
蒙古 440.29 204684.65% 44028600.00%
英国 0.63 108.67% 5116.67%
荷兰 0.45 156.00% 44700.00%
比利时 0.21 994.74% 890.48%
澳大利亚 0.04 18.75% -
阿曼 0.01 - -
智利 0.01 0% -
印度 0.01 100.00% -
总计 441.66 57483.31% 4788.37%
数据来源:海关总署

暂无简介

李丹
微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部
publicize