海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年9月精锡进口量为3,890.24吨,环比上升41.63%,同比上升206.45%。
中国9月从印度尼西亚进口精锡2,734.06吨,环比上升25.95%,同比上升304.34%。
中国9月从秘鲁进口精锡350.11吨,环比上升250.06%,同比上升16.54%。
出口方面,中国2026年9月精锡出口量为1,318.76吨,环比下降40.11%,同比下降24.56%。
中国9月向印度出口精锡274.66吨,环比下降43.27%,同比下降39.21%。
中国9月向日本出口精锡211.05吨,环比下降25.86%,同比下降27.61%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
| 目的地 | 2026年9月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 印度 | 274.66 | -43.27% | -39.21% |
| 日本 | 211.05 | -25.86% | -27.61% |
| 韩国 | 210.79 | -36.00% | -15.80% |
| 越南 | 184.03 | 1.24% | 111.09% |
| 泰国 | 171.91 | -1.51% | 32.43% |
| 中国台湾 | 99.69 | -16.71% | -58.45% |
| 波兰 | 49.96 | 99.70% | 148.83% |
| 中国香港 | 35.83 | -93.03% | 247.12% |
| 新加坡 | 20.74 | -19.76% | 3.03% |
| 澳大利亚 | 19.99 | - | - |
| 马来西亚 | 19.94 | -55.54% | -71.50% |
| 尼日利亚 | 8.05 | - | - |
| 乌兹别克斯坦 | 5.22 | 425.45% | - |
| 菲律宾 | 4.90 | - | 8073.33% |
| 坦桑尼亚 | 1.00 | - | - |
| 斐济 | 0.50 | - | - |
| 南非 | 0.49 | 67.24% | - |
| 总计 | 1318.76 | -40.11% | -24.56% |
数据来源:海关总署
(文华综合)










