海关总署10月18日公布的最新数据显示,中国9月铝矿砂及其精矿进口量为1833万吨,同比增加16.0%,1-9月铝矿砂及其精矿累计进口量为17353万吨,同比增加10.6%;中国9月未锻轧铝及铝材进口量为28万吨,同比减少21.5%,1-9月未锻轧铝及铝材累计进口量为272万吨,同比减少9.6%。
中国9月氧化铝出口量为24万吨,同比减少3.5%,1-9月氧化铝累计出口量为258万吨,同比增加28.9%;中国9月未锻轧铝及铝材出口量为66万吨,同比增加25.9%,1-9月未锻轧铝及铝材累计出口量为532万吨,同比增加17.8%。
以下为详细数据(单位∶万元人民币):
| 品种名称 | 计量单位 | 9月 | 1-9月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 进口 | |||||||||
| 金属矿及矿砂 | 万吨 | 14439 | 18915087.00 | 125344 | 169280428.00 | -2.50 | 4.00 | 5.80 | 17.80 |
| 铝矿砂及其精矿 | 万吨 | 1833 | 826639.00 | 17353 | 7697452.00 | 16.00 | 6.10 | 10.60 | -15.20 |
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 28 | 671107.00 | 272 | 6521813.00 | -21.50 | -6.90 | -9.60 | 7.70 |
| 出口 | |||||||||
| 氧化铝 | 万吨 | 24 | 70811.00 | 258 | 742916.00 | -3.50 | -16.90 | 28.90 | -1.50 |
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 66 | 1805815.00 | 532 | 14695181.00 | 25.90 | 39.40 | 17.80 | 31.10 |










