海关总署9月8日公布的最新数据显示,中国8月铜矿砂及其精矿进口量为250.80万吨,1-8月铜矿砂及其精矿累计进口量为1949.15万吨,同比减少2.8%;中国8月未锻轧铜及铜材进口量为38.19万吨,1-8月未锻轧铜及铜材累计进口量为329.71万吨,同比减少6.7%。
出口方面,中国8月未锻轧铝及铝材出口量为62.56万吨,1-8月未锻轧铝及铝材累计出口量为466.50万吨,同比增加16.7%。
以下为详细数据(单位∶亿元人民币):
| 品种名称 | 计量单位 | 8月 | 1-8月累计 | 2025年1-8月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 进口 | |||||||||
| 铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 250.80 | 636.12 | 1949.15 | 4949.95 | 2006.26 | 3853.44 | -2.80 | 28.50 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 38.19 | 375.60 | 329.71 | 3088.98 | 353.29 | 2502.01 | -6.70 | 23.50 |
| 出口 | |||||||||
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 62.56 | 172.35 | 466.50 | 1288.97 | 399.59 | 991.85 | 16.70 | 30.00 |
提示:”快讯”为海关统计月度初步汇总数据,以更正统计原始资料差错后形成的月度正式数据为准。
(文华综合 )











