海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年7月精锡进口量为2,269.39吨,环比上升84.75%,同比上升4.74%。
中国7月从印度尼西亚进口精锡1,763.70吨,环比上升136.43%,同比上升117.03%。
中国7月从俄罗斯进口精锡209.88吨,环比上升950.46%。
出口方面,中国2026年7月精锡出口量为1,745.25吨,环比上升9.80%,同比上升4.33%。
中国7月向印度出口精锡395.86吨,环比上升426.56%,同比上升295.04%。
中国7月向韩国出口精锡310.20吨,环比上升5.34%,同比上升26.85%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
| 目的地 | 2026年7月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 印度 | 395.86 | 426.56% | 295.04% |
| 韩国 | 310.20 | 5.34% | 26.85% |
| 荷兰 | 294.78 | 25.54% | -9.05% |
| 日本 | 240.06 | -18.72% | 2.98% |
| 越南 | 158.02 | 33.36% | 52.14% |
| 泰国 | 94.46 | 88.22% | 5.29% |
| 中国台湾 | 85.23 | -25.74% | -14.92% |
| 新加坡 | 40.20 | 3920.40% | 101.39% |
| 马来西亚 | 29.73 | -34.13% | -73.00% |
| 波兰 | 25.02 | -50.08% | -49.70% |
| 英国 | 24.82 | - | - |
| 西班牙 | 24.66 | - | - |
| 中国香港 | 11.02 | -96.39% | -68.69% |
| 尼日利亚 | 8.04 | - | 0.24% |
| 加纳 | 1.99 | -0.20% | -0.45% |
| 老挝 | 0.30 | - | - |
| 埃及 | 0.25 | 55.70% | - |
| 委内瑞拉 | 0.20 | - | - |
| 德国 | 0.18 | - | 1750.00% |
| 阿根廷 | 0.14 | -17.86% | - |
| 南非 | 0.07 | 7.94% | - |
| 奥地利 | 0.01 | - | - |
| 总计 | 1745.25 | 9.80% | 4.33% |
数据来源:海关总署
(文华综合)










