海关总署:中国7月废铜进口量同比上升15.29%,进出口分项数据一览

海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年7月废铜进口量为219,136.05吨,环比上升3.89%,同比上升15.29%。

中国7月从泰国进口废铜36,726.40吨,环比下降1.56%,同比上升6.83%。

中国7月从日本进口废铜35,197.73吨,环比下降2.55%,同比下降2.63%。

出口方面,中国2026年7月废铜出口量为0.06吨,同比上升2900.00%。

中国7月向巴西出口废铜0.06吨。

以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:

原产地 2026年7月(吨) 环比 同比
泰国 36726.40 -1.56% 6.83%
日本 35197.73 -2.55% -2.63%
韩国 12162.94 -9.60% 22.09%
西班牙 11908.00 10.05% 110.05%
英国 10620.88 43.90% 15.00%
加拿大 9756.90 37.08% 56.27%
中国台湾 8615.30 -4.44% 47.49%
沙特阿拉伯 7168.43 -12.95% 3.62%
德国 6699.27 28.55% 31.84%
意大利 6389.12 -13.10% 44.62%
荷兰 5292.10 13.73% -6.23%
中国香港 4624.29 48.48% 207.30%
马来西亚 4395.28 0.71% -51.05%
墨西哥 4281.85 -36.96% -6.11%
葡萄牙 4072.06 232.71% 257.44%
澳大利亚 3992.52 -11.05% 27.05%
菲律宾 3744.35 3.68% 43.89%
阿联酋 3240.39 345.87% 36.76%
法国 3011.11 30.65% 24.66%
美国 1834.05 45.06% 212.67%
印度 1820.22 31.19% 213.68%
新加坡 1686.81 -12.85% 19.41%
俄罗斯 1650.79 -49.62% -70.92%
哥伦比亚 1523.45 -9.43% -15.20%
巴西 1441.29 2.17% 85.28%
智利 1410.74 -21.76% -33.66%
比利时 1285.10 109.36% 89.21%
阿尔及利亚 1200.93 -19.21% 143.28%
委内瑞拉 1158.09 20.06% 100.72%
阿曼 1102.37 369.30% 2288.04%
南非 1052.06 89.03% 500.98%
以色列 931.24 36.05% 12.69%
印度尼西亚 854.40 -16.99% 10.11%
波兰 836.57 -18.66% 39.94%
柬埔寨 833.04 46.56% 302.94%
捷克 738.23 16.80% 96.22%
肯尼亚 698.23 9.52% -40.35%
厄瓜多尔 698.18 -31.69% -9.74%
玻利维亚 671.01 72.12% 6.51%
罗马尼亚 661.41 -17.16% 133.76%
黎巴嫩 657.63 -3.65% 59.31%
芬兰 593.75 171.52% 52.78%
拉脱维亚 580.06 -33.91% -14.28%
尼日利亚 564.01 0.19% -63.50%
新西兰 562.27 0.70% 16.58%
多米尼加 548.85 54.79% 16.04%
阿根廷 518.81 49.89% 59.97%
秘鲁 491.24 8.26% -2.48%
缅甸 480.32 35.84% 107.47%
匈牙利 445.23 135.19% 53.41%
越南 442.25 7.72% -9.18%
巴基斯坦 430.68 -58.37% -40.95%
希腊 428.86 6.15% 201.76%
突尼斯 421.54 -35.22% 15.85%
特立尼达和多巴哥 407.86 484.75% -
约旦 398.26 10.47% 463.68%
波多黎各 367.41 -14.41% 6.98%
加纳 293.50 -25.63% -45.14%
挪威 279.45 -0.24% 21.06%
土耳其 262.25 6.68% 57.64%
孟加拉国 231.05 -21.80% 3.88%
多哥 220.48 -7.00% -41.59%
博茨瓦纳 200.04 701.55% 14.62%
保加利亚 183.62 -19.49% -42.92%
危地马拉 176.70 71.56% -20.29%
巴拉圭 175.29 272.94% -22.01%
爱沙尼亚 171.99 -0.82% -24.60%
中国 163.38 -29.41% 0.17%
巴拿马 160.09 -7.65% 108.55%
毛里求斯 156.44 195.91% 0.60%
塞内加尔 151.22 -57.62% 558.91%
丹麦 149.06 18.79% 1.42%
乌拉圭 148.25 -67.69% 46.37%
科特迪瓦 145.27 -46.86% -42.35%
立陶宛 140.00 -50.13% 434.09%
刚果民主共和国 129.48 -44.64% 173.63%
利比亚 126.20 - 168.02%
坦桑尼亚 110.03 -36.84% -28.11%
摩洛哥 89.59 -31.51% -12.94%
哈萨克斯坦 86.60 - -
塞浦路斯 84.91 -3.52% 114.40%
古巴 68.41 -71.44% -1.47%
洪都拉斯 67.11 -85.79% -78.72%
也门 65.77 -68.70% 17.87%
格鲁吉亚 56.60 - -8.61%
吉布提 53.95 111.81% -
萨尔瓦多 42.11 - -
巴林 38.84 - -44.02%
马拉维 27.50 - -
圭亚那 26.45 - -
莫桑比克 26.39 - -0.47%
密克罗尼西亚联邦 26.00 - -
爱尔兰 25.78 -50.59% -
伊拉克 25.75 - -
文莱 25.39 - -
卡塔尔 25.04 - -
瑞士 25.01 -80.98% -40.52%
埃及 24.74 -74.70% -89.87%
斯洛伐克 24.41 1.78% -
卢旺达 23.04 - -
毛里塔尼亚 20.46 - 1.69%
尼加拉瓜 20.04 -76.04% -51.04%
吉尔吉斯斯坦 18.20 -70.55% -
刚果共和国 14.00 -28.57% -
奥地利 4.00 - -
总计 219136.05 3.89% 15.29%

数据来源:海关总署

以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:

目的地 2026年7月(吨) 环比 同比
巴西 0.06 - -
总计 0.06 - 2900.00%

数据来源:海关总署

(文华综合)

暂无简介

李丹
微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部
publicize