海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年7月精炼铜进口量为279,557.87吨,环比下降16.07%,同比下降16.44%。
中国7月从刚果民主共和国进口精炼铜104,555.33吨,环比下降32.48%,同比下降26.78%。
中国7月从俄罗斯进口精炼铜52,923.37吨,环比上升48.09%,同比上升73.01%。
出口方面,中国2026年7月精炼铜出口量为34,849.91吨,环比下降28.14%,同比下降70.57%。
中国7月向美国出口精炼铜7,811.35吨,环比下降68.88%,同比下降70.26%。
中国7月向泰国出口精炼铜7,714.63吨,环比下降22.68%,同比上升11.89%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年7月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 刚果民主共和国 | 104555.33 | -32.48% | -26.78% |
| 俄罗斯 | 52923.37 | 48.09% | 73.01% |
| 智利 | 15741.16 | -36.34% | -18.13% |
| 赞比亚 | 14890.11 | 18.06% | -26.31% |
| 哈萨克斯坦 | 14799.10 | 33.24% | 27.52% |
| 中国 | 11478.25 | -32.79% | -12.75% |
| 澳大利亚 | 9339.48 | 26.72% | 45.94% |
| 缅甸 | 8618.21 | 69.33% | 206.36% |
| 日本 | 8124.90 | -36.70% | -28.65% |
| 巴基斯坦 | 3636.36 | -48.16% | -22.09% |
| 波兰 | 3483.02 | 2.60% | -0.59% |
| 乌兹别克斯坦 | 3397.84 | -45.33% | -35.71% |
| 印度 | 3379.95 | 11.10% | 302.37% |
| 塞尔维亚 | 2833.55 | 71.07% | -61.61% |
| 秘鲁 | 2824.86 | -60.60% | -53.16% |
| 印度尼西亚 | 2059.78 | -35.81% | -22.24% |
| 阿曼 | 1943.93 | 72.52% | 1026.98% |
| 南非 | 1690.12 | -20.05% | -41.29% |
| 土耳其 | 1409.64 | 12.67% | 13.68% |
| 蒙古 | 1275.30 | 70.03% | -23.38% |
| 阿联酋 | 1226.48 | 220.07% | -36.44% |
| 中国台湾 | 1064.23 | 359.93% | 321.90% |
| 西班牙 | 1011.91 | - | - |
| 卡塔尔 | 970.42 | 120.89% | -20.57% |
| 老挝 | 850.34 | -5.66% | 62.40% |
| 马来西亚 | 827.56 | 1.65% | -49.63% |
| 德国 | 659.88 | 490.74% | 2732.25% |
| 摩洛哥 | 620.79 | 251.56% | -90.61% |
| 韩国 | 602.98 | -90.68% | -89.83% |
| 塔吉克斯坦 | 505.45 | 26.00% | 83.32% |
| 泰国 | 440.10 | 7.87% | -49.65% |
| 沙特阿拉伯 | 377.18 | 498.90% | 406.42% |
| 玻利维亚 | 345.17 | - | 9.16% |
| 埃及 | 323.51 | -8.87% | 1304.25% |
| 荷兰 | 248.30 | -76.13% | -98.39% |
| 中国香港 | 205.46 | -48.08% | 2054540.00% |
| 几内亚 | 182.52 | -12.15% | 20.11% |
| 尼日利亚 | 161.53 | - | - |
| 塞拉利昂 | 102.04 | 30.55% | - |
| 加蓬 | 96.58 | 114.10% | 34.72% |
| 毛里求斯 | 67.83 | 23.22% | 47.81% |
| 约旦 | 49.60 | -74.68% | -33.85% |
| 坦桑尼亚 | 46.11 | -91.25% | - |
| 喀麦隆 | 27.94 | - | 5.06% |
| 法国 | 25.10 | - | - |
| 肯尼亚 | 25.00 | - | - |
| 巴西 | 24.50 | - | -45.90% |
| 格鲁吉亚 | 24.00 | -88.62% | - |
| 芬兰 | 15.04 | - | - |
| 毛里塔尼亚 | 14.60 | - | - |
| 墨西哥 | 11.45 | -41.61% | -98.67% |
| 总计 | 279557.87 | -16.07% | -16.44% |
| 目的地 | 2026年7月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 7811.35 | -68.88% | -70.26% |
| 泰国 | 7714.63 | -22.68% | 11.89% |
| 中国台湾 | 6922.55 | 46.98% | -81.40% |
| 韩国 | 4369.52 | - | -83.13% |
| 越南 | 3870.72 | 0.47% | -38.74% |
| 印度尼西亚 | 3197.61 | 39.13% | 967.34% |
| 马来西亚 | 598.22 | -72.12% | -64.84% |
| 日本 | 300.39 | -24.76% | - |
| 德国 | 50.09 | - | - |
| 吉布提 | 12.51 | -0.49% | - |
| 乌兹别克斯坦 | 2.00 | - | - |
| 斯里兰卡 | 0.18 | - | - |
| 加拿大 | 0.11 | - | - |
| 印度 | 0.01 | 1400.00% | - |
| 尼日利亚 | 0.01 | - | - |
| 总计 | 34849.91 | -28.14% | -70.57% |
数据来源:海关总署
(文华综合)










