中国5月从澳大利亚进口氧化铝278,250.42吨,环比下降42.26%,同比上升783.33%。
中国5月从印度尼西亚进口氧化铝123,329.92吨,环比上升35.26%,同比上升46090.98%。
出口方面,中国2026年5月氧化铝出口量为283,335.41吨,环比下降45.18%,同比上升36.36%。
中国5月向俄罗斯出口氧化铝156,484.14吨,环比下降27.58%,同比下降14.69%。
中国5月向阿曼出口氧化铝68,921.52吨,环比下降45.12%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
| 目的地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 156484.14 | -27.58% | -14.69% |
| 阿曼 | 68921.52 | -45.12% | - |
| 阿联酋 | 37853.20 | -68.57% | 14961637.55% |
| 韩国 | 4737.41 | -46.32% | 71.56% |
| 中国台湾 | 3632.56 | 5.93% | 148.81% |
| 日本 | 2972.53 | 227.08% | 171.21% |
| 沙特阿拉伯 | 1194.35 | -96.20% | -90.26% |
| 印度 | 1077.94 | -28.77% | 51.13% |
| 比利时 | 715.03 | - | 71403.30% |
| 西班牙 | 660.00 | 38.80% | 23.31% |
| 印度尼西亚 | 612.88 | -74.24% | 185.48% |
| 荷兰 | 502.06 | 1881.28% | - |
| 越南 | 442.75 | 91.70% | -14.92% |
| 泰国 | 354.49 | -25.58% | 152.85% |
| 美国 | 348.00 | -66.65% | 34.68% |
| 白俄罗斯 | 322.65 | 10754900.00% | 2833.18% |
| 马来西亚 | 296.65 | -45.46% | 14.77% |
| 墨西哥 | 242.01 | 30.11% | -18.24% |
| 波兰 | 181.76 | 24.49% | 202.93% |
| 哈萨克斯坦 | 180.56 | -28.43% | -74.92% |
| 乌兹别克斯坦 | 174.06 | 4.23% | -16.12% |
| 土耳其 | 173.81 | -40.46% | 146.62% |
| 德国 | 161.56 | 9.19% | -28.55% |
| 孟加拉国 | 132.50 | -64.47% | -67.65% |
| 尼日利亚 | 112.00 | 0% | 100.14% |
| 新加坡 | 100.00 | -67.97% | -35.17% |
| 多米尼加 | 84.00 | - | - |
| 澳大利亚 | 81.72 | -49.24% | -16.88% |
| 巴基斯坦 | 80.10 | 63.30% | 701.00% |
| 加纳 | 72.00 | -60.44% | -57.14% |
| 南非 | 68.70 | 29.02% | 56.15% |
| 朝鲜 | 60.00 | -70.00% | -65.71% |
| 斯洛伐克 | 51.60 | - | - |
| 英国 | 47.05 | -41.10% | -52.95% |
| 瑞士 | 42.75 | 178.28% | - |
| 巴西 | 36.04 | 9.21% | -95.77% |
| 蒙古 | 27.00 | - | - |
| 匈牙利 | 24.28 | 1113.85% | 1113.85% |
| 希腊 | 24.00 | - | - |
| 斯里兰卡 | 16.00 | - | - |
| 捷克 | 8.35 | -87.66% | -53.39% |
| 意大利 | 8.00 | 241.97% | - |
| 乌克兰 | 4.00 | - | - |
| 新西兰 | 3.90 | 290.00% | 420.00% |
| 挪威 | 2.00 | 96.08% | 100.00% |
| 中国香港 | 1.25 | -97.55% | -95.57% |
| 危地马拉 | 1.18 | - | - |
| 以色列 | 1.02 | 212.31% | - |
| 菲律宾 | 1.00 | -96.23% | -98.21% |
| 柬埔寨 | 0.90 | -85.80% | -10.00% |
| 丹麦 | 0.84 | - | 740.00% |
| 加拿大 | 0.55 | 169.95% | 174.00% |
| 拉脱维亚 | 0.18 | - | - |
| 科特迪瓦 | 0.17 | - | - |
| 格鲁吉亚 | 0.15 | - | - |
| 法国 | 0.10 | -99.66% | 32.00% |
| 摩洛哥 | 0.08 | - | - |
| 葡萄牙 | 0.05 | - | 0% |
| 马达加斯加 | 0.03 | - | - |
| 总计 | 283335.41 | -45.18% | 36.36% |










