海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年5月废铜进口量为191,013.49吨,环比下降9.78%,同比上升3.14%。
中国5月从日本进口废铜28,385.18吨,环比下降16.99%,同比上升43.08%。
中国5月从泰国进口废铜26,383.75吨,环比下降24.69%,同比上升24.31%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 28385.18 | -16.99% | 43.08% |
| 泰国 | 26383.75 | -24.69% | 24.31% |
| 西班牙 | 13215.39 | 0.83% | 19.53% |
| 韩国 | 11631.40 | -12.26% | 53.84% |
| 英国 | 10222.10 | 10.24% | 10.69% |
| 中国台湾 | 8102.73 | 2.12% | 25.72% |
| 加拿大 | 7635.03 | -17.41% | 35.68% |
| 墨西哥 | 6917.76 | 6.56% | 8.30% |
| 荷兰 | 6513.78 | 134.02% | 44.19% |
| 沙特阿拉伯 | 6197.34 | -30.45% | 6.33% |
| 马来西亚 | 5498.58 | 12.39% | -33.90% |
| 意大利 | 4994.32 | 22.25% | 4.22% |
| 德国 | 4798.86 | 3.25% | -28.26% |
| 俄罗斯 | 4026.65 | -37.04% | 25.78% |
| 澳大利亚 | 3723.43 | 17.34% | -10.66% |
| 菲律宾 | 3152.60 | -2.64% | 26.36% |
| 葡萄牙 | 3027.89 | -15.37% | 29.65% |
| 法国 | 2185.38 | -33.95% | -35.56% |
| 智利 | 2092.66 | 15.06% | -4.13% |
| 新加坡 | 1943.34 | -5.00% | 73.39% |
| 中国香港 | 1879.20 | -29.27% | 27.09% |
| 巴西 | 1875.81 | 3.79% | 14.58% |
| 美国 | 1534.77 | 21.20% | -89.06% |
| 印度尼西亚 | 1301.68 | 59.90% | 84.38% |
| 哥伦比亚 | 1261.68 | -35.98% | -55.63% |
| 阿尔及利亚 | 1255.34 | 10.68% | 126.73% |
| 印度 | 1180.71 | -33.95% | 70.87% |
| 刚果民主共和国 | 1051.70 | 496.86% | 660.93% |
| 玻利维亚 | 947.40 | 40.42% | 80.74% |
| 以色列 | 927.47 | -1.32% | 38.82% |
| 尼日利亚 | 898.02 | 50.32% | -43.47% |
| 厄瓜多尔 | 893.01 | -2.92% | 2.12% |
| 罗马尼亚 | 886.31 | -15.09% | 125.34% |
| 黎巴嫩 | 646.35 | -36.41% | 10.46% |
| 委内瑞拉 | 570.59 | 87.68% | -72.33% |
| 比利时 | 551.15 | 37.58% | -21.44% |
| 巴基斯坦 | 526.46 | 77.09% | -27.92% |
| 塞内加尔 | 514.97 | 102.60% | 279.33% |
| 秘鲁 | 512.20 | -29.08% | 39.94% |
| 新西兰 | 487.75 | -9.08% | 34.37% |
| 越南 | 474.67 | 15.34% | 14.76% |
| 多米尼加 | 452.47 | 34.56% | -7.94% |
| 肯尼亚 | 445.30 | -35.84% | -76.74% |
| 突尼斯 | 409.18 | 37.28% | -31.02% |
| 缅甸 | 357.21 | 45.98% | 89.03% |
| 南非 | 354.67 | -56.74% | 41.44% |
| 柬埔寨 | 346.79 | -8.64% | 41.10% |
| 波兰 | 341.35 | -58.78% | -31.99% |
| 孟加拉国 | 334.55 | 3.18% | 66.35% |
| 洪都拉斯 | 315.10 | 121.32% | 257.33% |
| 阿联酋 | 312.48 | -80.77% | -90.64% |
| 乌拉圭 | 301.66 | -17.89% | 1127.57% |
| 加纳 | 294.28 | -23.01% | -10.84% |
| 希腊 | 290.99 | -36.48% | -32.45% |
| 波多黎各 | 272.91 | 88.76% | 42.71% |
| 保加利亚 | 269.88 | -9.91% | -32.18% |
| 利比亚 | 260.35 | 38.65% | 902.10% |
| 科特迪瓦 | 245.16 | -7.17% | 43.13% |
| 危地马拉 | 243.19 | -31.03% | 50.41% |
| 挪威 | 232.87 | -61.40% | -44.31% |
| 中国 | 221.28 | -36.62% | 40.17% |
| 匈牙利 | 214.13 | 183.00% | -47.80% |
| 丹麦 | 204.74 | 38.09% | 659.99% |
| 哥斯达黎加 | 192.51 | 22.93% | 1.31% |
| 阿根廷 | 192.15 | 61.73% | 57.65% |
| 多哥 | 191.08 | -69.36% | -16.03% |
| 拉脱维亚 | 182.99 | -50.24% | -75.13% |
| 爱沙尼亚 | 169.39 | -15.78% | -41.93% |
| 约旦 | 168.39 | -26.98% | 9.96% |
| 巴拿马 | 165.41 | -15.95% | 33.79% |
| 捷克 | 160.20 | -71.88% | -75.88% |
| 博茨瓦纳 | 148.97 | - | 98.70% |
| 立陶宛 | 144.72 | 25.59% | 135.60% |
| 毛里塔尼亚 | 124.25 | 491.67% | 522.81% |
| 芬兰 | 122.22 | -27.52% | -43.69% |
| 阿尔巴尼亚 | 116.51 | - | - |
| 坦桑尼亚 | 114.68 | -5.92% | 18.70% |
| 特立尼达和多巴哥 | 108.08 | -64.92% | 298.37% |
| 毛里求斯 | 106.32 | - | - |
| 尼加拉瓜 | 78.70 | 256.74% | 90.05% |
| 哈萨克斯坦 | 77.93 | - | -66.40% |
| 文莱 | 77.56 | 52.67% | 187.49% |
| 巴拉圭 | 72.14 | -25.10% | -65.16% |
| 埃及 | 71.72 | -77.31% | -94.94% |
| 土耳其 | 71.10 | 34.30% | 43.77% |
| 莫桑比克 | 51.61 | -60.46% | 93.58% |
| 摩洛哥 | 51.02 | 11.56% | 104.08% |
| 马达加斯加 | 50.18 | 6.11% | - |
| 塞浦路斯 | 47.21 | -46.43% | -5.67% |
| 乍得 | 41.45 | - | - |
| 阿曼 | 40.05 | -59.97% | -59.93% |
| 苏里南 | 31.74 | -49.57% | - |
| 伊拉克 | 27.23 | - | - |
| 吉布提 | 26.11 | - | - |
| 格鲁吉亚 | 26.00 | -8.77% | -78.57% |
| 刚果共和国 | 25.33 | 28.25% | -10.30% |
| 爱尔兰 | 25.32 | 0.95% | - |
| 古巴 | 24.50 | -83.43% | -88.19% |
| 马拉维 | 23.88 | -55.76% | - |
| 利比里亚 | 22.02 | -69.92% | - |
| 喀麦隆 | 21.50 | -73.62% | - |
| 冈比亚 | 21.39 | 12.46% | - |
| 牙买加 | 18.65 | - | - |
| 也门 | 18.57 | -85.18% | -94.43% |
| 卢旺达 | 16.79 | - | - |
| 总计 | 191013.49 | -9.78% | 3.14% |
数据来源:海关总署
(文华综合)










