海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年5月铜矿砂及其精矿进口量为2,360,706.88吨,环比上升0.39%,同比下降1.74%。
中国5月从智利进口铜矿砂及其精矿711,404.02吨,环比上升1.10%,同比下降2.90%。
中国5月从秘鲁进口铜矿砂及其精矿691,924.04吨,环比上升19.15%,同比上升11.98%。
出口方面,中国2026年5月铜矿砂及其精矿出口量为2,711.03吨,环比上升19.71%,同比上升514.63%。
中国5月向马来西亚出口铜矿砂及其精矿2,297.60吨,环比上升1.50%。
中国5月向蒙古出口铜矿砂及其精矿412.23吨,环比上升176064.53%,同比下降0.43%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 智利 | 711404.02 | 1.10% | -2.90% |
| 秘鲁 | 691924.04 | 19.15% | 11.98% |
| 蒙古 | 186875.99 | -7.29% | 4.26% |
| 俄罗斯 | 125158.75 | 5.58% | 126.45% |
| 哈萨克斯坦 | 107825.54 | 36.13% | 23.95% |
| 塞尔维亚 | 69862.17 | 38.32% | 63.32% |
| 厄瓜多尔 | 66026.07 | 97.53% | 14.72% |
| 墨西哥 | 54655.35 | -42.07% | -50.19% |
| 沙特阿拉伯 | 47728.89 | 311.30% | 711.73% |
| 西班牙 | 38136.31 | -52.73% | 293.96% |
| 刚果民主共和国 | 28509.28 | -49.18% | -63.38% |
| 澳大利亚 | 28422.81 | -42.38% | -55.52% |
| 博茨瓦纳 | 27327.14 | -23.38% | -17.56% |
| 老挝 | 26013.43 | 108.82% | 131.43% |
| 菲律宾 | 25631.95 | 134.06% | -5.58% |
| 巴西 | 22712.93 | -46.74% | -36.68% |
| 加拿大 | 18835.75 | -52.72% | -60.50% |
| 亚美尼亚 | 16817.88 | -57.68% | 26.56% |
| 厄立特里亚 | 9980.67 | -8.03% | -52.89% |
| 中国台湾 | 9002.08 | - | -17.47% |
| 赞比亚 | 6209.27 | -52.53% | 47.73% |
| 阿尔巴尼亚 | 5372.45 | -20.27% | -10.54% |
| 巴基斯坦 | 4720.49 | -17.25% | 78.70% |
| 纳米比亚 | 4117.14 | 59.60% | 858.62% |
| 毛里塔尼亚 | 3790.08 | -33.33% | -56.20% |
| 摩洛哥 | 3687.66 | 99.79% | 21.96% |
| 哥伦比亚 | 3642.41 | 2087.96% | -57.22% |
| 阿塞拜疆 | 3042.82 | 55.75% | 886.21% |
| 阿曼 | 2537.84 | -78.08% | -65.58% |
| 多米尼加 | 2502.75 | -68.98% | -64.07% |
| 尼加拉瓜 | 1922.67 | -22.65% | 65.96% |
| 阿联酋 | 1135.84 | -13.28% | -48.26% |
| 土耳其 | 809.08 | -92.58% | -90.95% |
| 缅甸 | 724.65 | -2.22% | -6.91% |
| 马达加斯加 | 534.97 | 30.16% | 4.50% |
| 刚果共和国 | 505.85 | -26.88% | -20.16% |
| 莫桑比克 | 483.28 | -46.93% | 96.40% |
| 南非 | 369.92 | -83.64% | -93.75% |
| 肯尼亚 | 364.00 | 44.45% | - |
| 玻利维亚 | 338.21 | -25.80% | - |
| 坦桑尼亚 | 294.82 | -53.33% | -64.87% |
| 尼日利亚 | 221.00 | 689.29% | 310.09% |
| 埃塞俄比亚 | 197.45 | 9872200.00% | 1645283.33% |
| 泰国 | 136.40 | - | 50.85% |
| 安哥拉 | 130.81 | - | - |
| 越南 | 63.84 | - | - |
| 巴布亚新几内亚 | 0.09 | - | - |
| 荷兰 | 0.05 | 6.25% | 10.87% |
| 总计 | 2360706.88 | 0.39% | -1.74% |
数据来源:海关总署
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:| 目的地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚 | 2297.60 | 1.50% | - |
| 蒙古 | 412.23 | 176064.53% | -0.43% |
| 英国 | 0.52 | 13.60% | 1626.67% |
| 荷兰 | 0.49 | 150.76% | 8133.33% |
| 哈萨克斯坦 | 0.09 | - | - |
| 比利时 | 0.05 | -27.54% | 13.64% |
| 澳大利亚 | 0.04 | 21.21% | - |
| 总计 | 2711.03 | 19.71% | 514.63% |
数据来源:海关总署
(文华综合)











