海关总署6月9日公布的最新数据显示,中国5月铜矿砂及其精矿进口量为236.07万吨,1-5月铜矿砂及其精矿累计进口量为1227.53万吨,同比减少1.0%;中国5月未锻轧铜及铜材进口量为44.57万吨,1-5月未锻轧铜及铜材累计进口量为201.28万吨,同比减少7.0%。
出口方面,中国5月未锻轧铝及铝材出口量为63.24万吨,1-5月未锻轧铝及铝材累计出口量为268.54万吨,同比增加10.4%。
以下为详细数据(单位∶亿元人民币):
| 品种名称 | 计量单位 | 5月 | 1-5月累计 | 2025年1-5月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 进口 | |||||||||
| 铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 236.07 | 588.41 | 1227.53 | 3056.32 | 1240.09 | 2307.89 | -1.00 | 32.40 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 44.57 | 416.49 | 201.28 | 1838.53 | 216.50 | 1509.00 | -7.00 | 21.80 |
| 出口 | |||||||||
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 63.24 | 178.33 | 268.54 | 733.65 | 243.20 | 609.02 | 10.40 | 20.50 |
提示:“快讯”为海关统计月度初步汇总数据,以更正统计原始资料差错后形成的月度正式数据为准。
(文华综合)











