久立特材2022年一季度净利同比增长36.47% 拓展高端产品市场、联营企业的投资收益大幅上升

久立特材2022年一季度报告显示,营业收入1.32亿元,同比增长2.32%;归属于上市公司股东的净利为1940.03万元,同比增长36.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利为1845.20万元,同比增长36.90%。基本每股收益0.20元/股,同比增长34.58%。公司总资产为8.10亿元,同比增长3.47%。

报告期主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表科目 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比 例 变动原因
货币资金 1,197,713,728.08 1,273,334,926.01 -75,621,197.93 -5.94%
应收票据 297,346,677.35 249,057,806.45 48,288,870.90 19.39%
应收账款 861,565,395.07 835,229,725.53 26,335,669.54 3.15%
应收款项融资 76,020,953.33 122,733,344.82 -46,712,391.49 -38.06% 系本期已背书或贴现的银行承兑汇票金额高于其回收额所致。
存货 1,654,284,914.37 1,490,157,115.83 164,127,798.54 11.01%
长期股权投资 730,728,516.25 659,295,730.64 71,432,785.61 10.83%
固定资产 2,089,977,189.96 2,146,517,503.66 -56,540,313.70 -2.63%
在建工程 547,220,575.58 436,211,656.38 111,008,919.20 25.45%
无形资产 367,676,152.03 364,549,018.88 3,127,133.15 0.86%
短期借款 289,051,230.56 175,063,569.44 113,987,661.12 65.11% 系本期根据资金周转需要,适当增加流动资金借款所致。
应付票据 822,000,000.00 630,500,000.00 191,500,000.00 30.37% 主要系本期银行承兑汇票市场贴现率较低,公司开具并贴现或对外支付的银行承 兑汇票增加所致。
应付账款 560,430,982.73 514,445,734.69 45,985,248.04 8.94%
合同负债 434,115,183.40 514,636,425.63 -80,521,242.23 -15.65%
应付职工薪酬 55,857,963.93 135,876,077.65 -80,018,113.72 -58.89% 主要系本期发放兑现上年度奖金所致。
应交税费 98,561,050.72 156,007,807.30 -57,446,756.58 -36.82% 主要系本期缴纳期初应交增值税和所得税所致。
利润表项目 2022年 1-3月 2021年 1-3月 变动金额 变动比 例 变动原因
营业收入 1,319,008,102.38 1,289,127,458.25 29,880,644.13 2.32%
营业成本 1,007,165,602.76 981,426,463.24 25,739,139.52 2.62%
销售费用 57,656,038.48 46,581,376.41 11,074,662.07 23.77%
管理费用 47,128,661.55 44,839,052.47 2,289,609.08 5.11%
研发费用 58,842,936.72 53,237,435.90 5,605,500.82 10.53%
投资收益 75,033,279.27 20,906,358.44 54,126,920.83 258.90% 主要系本期对联营公司永兴材料的股权 投资按权益法核算的收益增加所致。
归属于上市公司 股东的净利润 194,002,706.59 142,160,317.59 51,842,389.00 36.47% 公司持续、积极推动研发与销售双轮驱动,拓展高端产品市场,并强化精细化管理水平。报告期公司继续克服疫情和部分出口退税取消影响,生产经营保持持续稳定的发展态势;同时联营企业永兴材料的投资收益大幅上升也增厚了公司业绩。
现金流量表项目 2022年 1-3月 2021年 1-3月 变动金额 变动比 例 变动原因
经营活动产生的 现金流量净额 -138,890,277.94 103,451,211.75 -242,341,489.69 -234.26% 主要原因一是公司为控制风险,本期购买 商品支付的现金增加;二是因部分产品出 口退税取消,本期收到的税费返还减少; 三是本期支付上期应缴税费。
投资活动产生的 现金流量净额 -191,849,300.18 -213,529,505.48 21,680,205.30 10.15%
筹资活动产生的 现金流量净额 254,293,918.06 -315,586,571.59 569,880,489.65 180.58% 主要系本期根据经营需求增加短期借款、 本期较多地开具并贴现银行承兑汇票、本 期到期的筹资性银行承兑汇票远低于上 年同期所致。

SMM在线问答访问TA的主页

上海有色网资讯中心,在线回答您的提问!

SMM在线问答
微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部
publicize