海关总署:中国10月废铜进口量同比上升14.32%,进出口分项数据一览

海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年10月废铜进口量为224,742.80吨,环比下降5.02%,同比上升14.32%。

中国10月从泰国进口废铜42,155.57吨,环比下降0.37%,同比上升35.76%。

中国10月从日本进口废铜31,000.33吨,环比上升12.95%,同比下降6.63%。

以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:

原产地 2026年10月(吨) 环比 同比
泰国 42155.57 -0.37% 35.76%
日本 31000.33 12.95% -6.63%
英国 14221.95 38.57% 74.83%
西班牙 9867.66 -27.76% 30.31%
加拿大 8732.82 -12.40% 12.30%
韩国 7822.57 -14.39% -32.39%
德国 7815.50 17.87% 93.28%
沙特阿拉伯 6576.17 2.19% -0.80%
墨西哥 6479.19 -13.21% -5.51%
中国台湾 6471.14 -27.96% 2.50%
马来西亚 6214.57 45.54% -33.85%
意大利 5759.99 -32.71% 75.43%
俄罗斯 4850.23 50.57% -39.55%
菲律宾 4765.42 9.93% 22.53%
荷兰 4118.51 -47.53% 3.46%
澳大利亚 3993.99 -13.11% 0.89%
美国 3447.87 79.73% 48.62%
委内瑞拉 3066.18 241.97% 289.44%
阿联酋 2796.12 76.69% -39.32%
葡萄牙 2646.88 -44.58% 26.69%
哥伦比亚 2482.90 -19.50% 58.43%
法国 2405.39 -17.97% 82.73%
中国香港 2176.24 -51.48% 14.10%
智利 1952.38 -2.79% -12.64%
巴基斯坦 1722.38 92.56% 282.22%
新加坡 1600.81 -38.46% -13.36%
罗马尼亚 1424.77 -3.11% 215.11%
土耳其 1395.79 -32.42% 751.89%
印度 1373.86 -35.11% -30.06%
巴西 1347.75 -22.63% 43.50%
印度尼西亚 1172.88 -9.45% 13.45%
柬埔寨 1039.04 10.97% 408.54%
尼日利亚 991.99 6.06% -27.99%
拉脱维亚 990.43 -0.15% 113.28%
波兰 968.89 -31.83% 131.57%
也门 967.94 100.79% 2712.95%
希腊 961.14 -1.60% 387.33%
厄瓜多尔 841.22 -14.41% 54.44%
以色列 838.99 -49.98% -5.52%
阿根廷 787.08 39.14% 176.83%
肯尼亚 759.59 -34.14% 8.50%
挪威 731.56 20.70% 157.71%
比利时 616.47 -11.90% 77.24%
黎巴嫩 585.51 -61.30% 8.62%
玻利维亚 579.83 68.41% -
孟加拉国 531.76 2.57% 79.84%
捷克 523.66 -13.98% 19.33%
新西兰 448.78 -36.85% 18.01%
乌拉圭 447.24 47.70% 486.90%
波多黎各 423.94 69.60% 415.68%
多米尼加 411.59 -45.51% -
爱沙尼亚 359.30 144.66% 249.06%
阿曼 352.95 -23.17% 271.14%
巴拉圭 342.13 15.09% 53.05%
丹麦 329.23 7.68% 547.84%
立陶宛 324.32 96.93% 61.08%
坦桑尼亚 320.73 89.72% 225.66%
秘鲁 317.09 -31.76% -23.64%
约旦 312.84 -32.99% 18.87%
芬兰 311.26 -29.60% 132.39%
越南 307.83 -25.47% 105.66%
突尼斯 282.75 -24.31% -40.45%
危地马拉 272.25 46.50% -38.48%
哥斯达黎加 251.90 32.94% 182.84%
保加利亚 229.32 -37.68% 103.05%
瑞士 223.64 21.78% -
格鲁吉亚 220.21 122.06% 136.87%
洪都拉斯 220.11 -41.34% -44.82%
刚果民主共和国 216.64 118.36% 339.97%
塞内加尔 208.89 -32.42% 204.77%
南非 202.89 -77.65% -70.87%
中国 190.02 -54.94% -52.87%
巴拿马 187.95 -7.29% 32.92%
阿尔及利亚 185.09 -0.33% -65.30%
博茨瓦纳 149.03 203.19% 197.98%
特立尼达和多巴哥 148.17 -49.81% 112.22%
加纳 127.32 -73.61% -61.50%
利比亚 125.20 -38.21% -30.46%
匈牙利 116.45 -71.03% -52.12%
塞浦路斯 112.56 -11.80% 363.96%
科特迪瓦 112.08 -77.16% -49.00%
摩洛哥 107.39 333.89% 319.17%
缅甸 105.77 -65.88% -79.54%
莫桑比克 103.91 - 973.49%
多哥 95.25 -60.92% -50.75%
吉布提 95.24 245.07% 19.74%
哈萨克斯坦 88.35 33.60% -
阿尔巴尼亚 75.36 -1.12% -
科威特 65.62 - -14.84%
尼加拉瓜 63.12 -36.77% 205.36%
喀麦隆 63.00 -27.29% -
斯洛伐克 52.38 -29.27% -
马拉维 49.01 105.23% -
卡塔尔 48.27 - -
巴林 47.46 - -41.22%
利比里亚 44.93 - -
萨尔瓦多 41.46 - 99.70%
中国澳门 26.96 - -74.24%
圭亚那 26.29 -69.24% 3.50%
古巴 25.50 -78.72% -61.65%
巴布亚新几内亚 25.05 - 27.72%
卢旺达 25.00 - -
伊拉克 24.98 -49.20% -50.71%
毛里塔尼亚 21.11 -1.08% -41.95%
冈比亚 20.95 - -15.56%
牙买加 19.44 - -
苏里南 16.38 -79.43% -46.51%
总计 224742.80 -5.02% 14.32%

数据来源:海关总署

(文华综合)


暂无简介

李丹
微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部
publicize