海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年8月精锡进口量为2,746.85吨,环比上升21.04%,同比上升111.88%。
中国8月从印度尼西亚进口精锡2,170.81吨,环比上升23.08%,同比上升333.17%。
中国8月从马来西亚进口精锡195.00吨,环比上升2.52%,同比上升1660.56%。
出口方面,中国2026年8月精锡出口量为2,202.10吨,环比上升26.18%,同比上升34.30%。
中国8月向印度出口精锡484.17吨,环比上升22.31%,同比上升175.85%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
| 目的地 | 2026年8月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 513.77 | 4563.90% | 4347.11% |
| 印度 | 484.17 | 22.31% | 175.85% |
| 韩国 | 329.36 | 6.18% | 29.07% |
| 日本 | 284.67 | 18.58% | 6.15% |
| 越南 | 181.78 | 15.04% | 136.30% |
| 泰国 | 174.55 | 84.79% | 236.75% |
| 中国台湾 | 119.69 | 40.43% | -20.31% |
| 马来西亚 | 44.86 | 50.89% | 0.27% |
| 新加坡 | 25.85 | -35.70% | -36.91% |
| 波兰 | 25.02 | -0.02% | -44.66% |
| 荷兰 | 14.83 | -94.97% | -93.66% |
| 安哥拉 | 2.00 | - | - |
| 乌兹别克斯坦 | 0.99 | - | -51.06% |
| 南非 | 0.29 | 330.88% | - |
| 黎巴嫩 | 0.10 | - | - |
| 埃及 | 0.09 | -64.23% | - |
| 突尼斯 | 0.06 | - | - |
| 总计 | 2202.10 | 26.18% | 34.30% |
(文华综合)










