中国7月从澳大利亚进口锌矿砂及精矿94,217.38吨,环比上升29.33%,同比下降21.10%。
中国7月从俄罗斯进口锌矿砂及精矿48,659.30吨,环比上升4.89%,同比下降18.62%。
出口方面,中国2026年7月锌矿砂及精矿出口量为0.18吨,环比下降14.22%,同比下降41.61%。
中国7月向荷兰出口锌矿砂及精矿0.12吨,环比上升144.00%,同比上升306.67%。
中国7月向英国出口锌矿砂及精矿0.03吨,环比下降79.39%,同比下降87.84%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年7月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 94217.38 | 29.33% | -21.10% |
| 俄罗斯 | 48659.30 | 4.89% | -18.62% |
| 秘鲁 | 42757.87 | -42.97% | -54.48% |
| 哈萨克斯坦 | 27518.56 | 15.88% | 14.10% |
| 刚果民主共和国 | 25334.01 | 8.76% | 67.37% |
| 西班牙 | 22356.54 | - | - |
| 阿曼 | 21228.56 | - | 31.61% |
| 厄立特里亚 | 19198.01 | 108.44% | -4.90% |
| 南非 | 18956.01 | - | -33.42% |
| 玻利维亚 | 18397.56 | 32.19% | -32.58% |
| 墨西哥 | 13290.78 | -15.46% | -42.18% |
| 蒙古 | 11639.69 | -1.51% | -7.00% |
| 尼日利亚 | 11045.25 | 2.30% | 90.03% |
| 土耳其 | 7447.77 | 53.84% | -1.46% |
| 古巴 | 5550.20 | 33.54% | -42.98% |
| 刚果共和国 | 5139.81 | -23.19% | 263.39% |
| 越南 | 4941.61 | 94.26% | 57.38% |
| 巴基斯坦 | 4621.46 | -60.20% | -59.75% |
| 希腊 | 4448.52 | 147.44% | 394.66% |
| 缅甸 | 4420.13 | 17.21% | 4.94% |
| 摩洛哥 | 4018.97 | 57.61% | 7391.92% |
| 智利 | 2215.88 | -14.75% | -13.32% |
| 多米尼加 | 2176.80 | -0.60% | -38.07% |
| 阿富汗 | 1545.76 | 48.77% | - |
| 巴西 | 1407.50 | - | -39.01% |
| 埃及 | 859.49 | - | 445.84% |
| 马来西亚 | 676.21 | - | -6.87% |
| 老挝 | 522.26 | -27.01% | 67.43% |
| 亚美尼亚 | 468.04 | - | -52.20% |
| 赞比亚 | 416.04 | -49.86% | 40.86% |
| 泰国 | 78.72 | 56.44% | - |
| 马达加斯加 | 45.00 | -66.67% | - |
| 津巴布韦 | 0.06 | - | - |
| 总计 | 425599.74 | 17.29% | -15.40% |
| 目的地 | 2026年7月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 0.12 | 144.00% | 306.67% |
| 英国 | 0.03 | -79.39% | -87.84% |
| 印度 | 0.01 | 71.43% | - |
| 澳大利亚 | 0.01 | -8.33% | -38.89% |
| 总计 | 0.18 | -14.22% | -41.61% |










