海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年6月锌矿砂及精矿进口量为362,854.36吨,环比下降8.51%,同比上升11.55%。
中国6月从秘鲁进口锌矿砂及精矿74,980.79吨,环比上升18.25%,同比上升10.20%。
中国6月从澳大利亚进口锌矿砂及精矿72,852.88吨,环比上升87.76%,同比上升110.59%。
出口方面,中国2026年6月锌矿砂及精矿出口量为0.21吨,环比上升18.54%,同比下降44.03%。
中国6月向英国出口锌矿砂及精矿0.13吨,环比上升204.65%,同比下降23.84%。
中国6月向荷兰出口锌矿砂及精矿0.05吨,环比下降57.26%,同比下降57.98%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年6月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 秘鲁 | 74980.79 | 18.25% | 10.20% |
| 澳大利亚 | 72852.88 | 87.76% | 110.59% |
| 俄罗斯 | 46390.42 | -16.43% | -24.76% |
| 哈萨克斯坦 | 23746.81 | 14.46% | 3.97% |
| 刚果民主共和国 | 23293.54 | -32.41% | 79.66% |
| 墨西哥 | 15720.73 | -38.46% | 172.92% |
| 玻利维亚 | 13917.72 | -28.35% | 0.33% |
| 蒙古 | 11817.57 | 215.90% | 19.17% |
| 巴基斯坦 | 11612.82 | 290.30% | 249.90% |
| 尼日利亚 | 10796.66 | 77.20% | 232.14% |
| 厄立特里亚 | 9210.37 | -0.97% | -0.16% |
| 纳米比亚 | 8992.13 | - | - |
| 刚果共和国 | 6691.22 | 139.18% | 2283.31% |
| 土耳其 | 4841.14 | 108.73% | 165.52% |
| 印度 | 4710.45 | - | - |
| 古巴 | 4156.22 | 50.38% | -70.16% |
| 缅甸 | 3771.00 | 9.02% | 129.47% |
| 智利 | 2599.20 | 6.31% | -78.64% |
| 摩洛哥 | 2549.89 | -59.97% | 47.39% |
| 越南 | 2543.86 | -47.56% | -7.90% |
| 多米尼加 | 2190.00 | -5.44% | -9.09% |
| 希腊 | 1797.85 | - | - |
| 阿富汗 | 1039.01 | 121.18% | - |
| 赞比亚 | 829.81 | 72.60% | 2315.20% |
| 老挝 | 715.53 | -8.09% | 59.63% |
| 加拿大 | 451.47 | - | - |
| 阿根廷 | 363.23 | -81.03% | -33.92% |
| 马达加斯加 | 135.00 | - | - |
| 印度尼西亚 | 65.21 | - | - |
| 泰国 | 50.32 | 0.42% | - |
| 菲律宾 | 21.50 | - | -4.27% |
| 总计 | 362854.36 | -8.51% | 11.55% |
| 目的地 | 2026年6月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 0.13 | 204.65% | -23.84% |
| 荷兰 | 0.05 | -57.26% | -57.98% |
| 澳大利亚 | 0.01 | 140.00% | -53.85% |
| 比利时 | 0.01 | -8.33% | -65.62% |
| 总计 | 0.21 | 18.54% | -44.03% |










