中国6月从澳大利亚进口氧化铝411,572.70吨,环比上升47.91%,同比上升1206.55%。
中国6月从印度进口氧化铝30,544.82吨,环比下降3.22%,同比上升68156.58%。
出口方面,中国2026年6月氧化铝出口量为265,172.13吨,环比下降6.41%,同比上升55.14%。
中国6月向俄罗斯出口氧化铝146,985.36吨,环比下降6.07%,同比下降0.90%。
中国6月向阿曼出口氧化铝99,717.82吨,环比上升44.68%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
| 目的地 | 2026年6月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 146985.36 | -6.07% | -0.90% |
| 阿曼 | 99717.82 | 44.68% | - |
| 中国台湾 | 2263.07 | -37.70% | 2.47% |
| 日本 | 2078.27 | -30.08% | 2.48% |
| 美国 | 1984.38 | 470.22% | 139.57% |
| 韩国 | 1674.07 | -64.66% | -1.36% |
| 印度 | 1369.92 | 27.09% | 85.72% |
| 越南 | 897.73 | 102.76% | 121.09% |
| 意大利 | 804.42 | 9952.74% | 402.13% |
| 墨西哥 | 701.70 | 189.95% | -30.67% |
| 比利时 | 612.12 | -14.39% | 3060525.00% |
| 荷兰 | 506.20 | 0.83% | 226.95% |
| 马来西亚 | 482.92 | 62.79% | 22.24% |
| 新加坡 | 454.68 | 354.67% | 33.14% |
| 沙特阿拉伯 | 416.21 | -65.15% | 105.54% |
| 乌兹别克斯坦 | 369.00 | 112.00% | -24.37% |
| 印度尼西亚 | 354.64 | -42.13% | -35.37% |
| 孟加拉国 | 332.11 | 150.65% | 31.45% |
| 白俄罗斯 | 302.01 | -6.40% | 6515.77% |
| 泰国 | 265.50 | -25.10% | 43.87% |
| 西班牙 | 250.20 | -62.09% | -59.97% |
| 尼日利亚 | 224.28 | 100.25% | - |
| 伊朗 | 224.00 | - | 89500.00% |
| 巴西 | 218.25 | 505.56% | -84.96% |
| 叙利亚 | 216.00 | - | - |
| 土耳其 | 199.79 | 14.95% | 78.64% |
| 波兰 | 176.13 | -3.09% | 188.70% |
| 德国 | 127.17 | -21.29% | 42.80% |
| 奥地利 | 120.00 | - | - |
| 哈萨克斯坦 | 120.00 | -33.54% | -7.41% |
| 瑞典 | 100.00 | - | - |
| 秘鲁 | 96.00 | - | - |
| 多米尼加 | 90.00 | 7.14% | - |
| 南非 | 78.00 | 13.53% | 132.84% |
| 塞内加尔 | 56.00 | - | 100.00% |
| 英国 | 34.21 | -27.30% | -24.89% |
| 捷克 | 34.20 | 309.38% | 905.88% |
| 澳大利亚 | 32.21 | -60.58% | 1510.50% |
| 加纳 | 28.00 | -61.11% | -82.33% |
| 吉布提 | 26.00 | - | - |
| 智利 | 25.00 | - | 5108.33% |
| 斯洛文尼亚 | 24.00 | - | 516.97% |
| 蒙古 | 23.41 | -13.28% | - |
| 乌克兰 | 20.00 | 400.00% | - |
| 瑞士 | 14.40 | -66.32% | - |
| 匈牙利 | 10.00 | -58.81% | 400.00% |
| 缅甸 | 10.00 | - | 11.11% |
| 阿塞拜疆 | 5.00 | - | - |
| 菲律宾 | 4.38 | 337.70% | 483.60% |
| 加拿大 | 2.00 | 264.96% | -87.84% |
| 巴基斯坦 | 1.88 | -97.66% | 25.00% |
| 中国香港 | 1.67 | 33.44% | -24.18% |
| 摩洛哥 | 1.43 | 1665.43% | - |
| 土库曼斯坦 | 1.30 | - | - |
| 阿根廷 | 1.10 | - | -63.35% |
| 葡萄牙 | 1.05 | 2000.00% | 4100.00% |
| 挪威 | 0.83 | -58.75% | -59.16% |
| 法国 | 0.50 | 409.09% | - |
| 阿尔及利亚 | 0.50 | - | - |
| 柬埔寨 | 0.30 | -66.67% | -40.00% |
| 马达加斯加 | 0.25 | 900.00% | - |
| 埃及 | 0.20 | - | -96.63% |
| 老挝 | 0.18 | - | - |
| 突尼斯 | 0.18 | - | - |
| 伊拉克 | 0.02 | - | - |
| 总计 | 265172.13 | -6.41% | 55.14% |










