海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年5月锡矿砂及其精矿进口量为16,831.03吨,环比上升7.07%,同比上升25.61%。
中国5月从缅甸进口锡矿砂及其精矿6,633.74吨,环比上升16.84%,同比上升384.46%。
中国5月从刚果民主共和国进口锡矿砂及其精矿3,857.61吨,环比上升33.95%,同比上升0.60%。
出口方面,中国2026年5月锡矿砂及其精矿出口量为0.02吨,环比上升118.18%,同比上升700.00%。
中国5月向英国出口锡矿砂及其精矿0.02吨,环比上升375.00%,同比上升533.33%。
中国5月向荷兰出口锡矿砂及其精矿0.01吨,环比下降28.57%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 缅甸 | 6633.74 | 16.84% | 384.46% |
| 刚果民主共和国 | 3857.61 | 33.95% | 0.60% |
| 尼日利亚 | 1723.27 | 39.02% | -33.35% |
| 澳大利亚 | 1703.61 | 34.82% | -8.68% |
| 玻利维亚 | 1033.78 | -57.41% | -52.77% |
| 卢旺达 | 246.09 | -6.63% | 20.56% |
| 俄罗斯 | 231.45 | -56.14% | - |
| 委内瑞拉 | 213.12 | 48.46% | 49.04% |
| 印度尼西亚 | 203.64 | 354.28% | 0.91% |
| 马来西亚 | 199.07 | -56.82% | -35.27% |
| 巴西 | 186.73 | 55.10% | 73.42% |
| 泰国 | 161.80 | 117.65% | 978.69% |
| 越南 | 139.00 | -11.39% | 35.13% |
| 老挝 | 128.92 | -20.60% | -59.61% |
| 哥伦比亚 | 111.29 | 89.29% | 383.19% |
| 纳米比亚 | 26.06 | - | - |
| 赞比亚 | 19.23 | 8.26% | - |
| 坦桑尼亚 | 9.70 | -59.50% | -60.25% |
| 朝鲜 | 2.89 | 149.14% | - |
| 总计 | 16831.03 | 7.07% | 25.61% |
数据来源:海关总署
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:| 目的地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 0.02 | 375.00% | 533.33% |
| 总计 | 0.02 | 118.18% | 700.00% |
数据来源:海关总署
(文华综合)










