海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年5月精炼铜进口量为316,094.23吨,环比上升0.09%,同比上升7.99%。
中国5月从刚果民主共和国进口精炼铜128,615.64吨,环比下降12.76%,同比上升42.43%。
中国5月从俄罗斯进口精炼铜29,851.08吨,环比上升22.80%,同比下降20.88%。
出口方面,中国2026年5月精炼铜出口量为19,857.06吨,环比下降22.45%,同比下降41.14%。
中国5月向泰国出口精炼铜7,663.11吨,环比下降10.32%,同比上升9.65%。
中国5月向越南出口精炼铜4,600.10吨,环比上升13.11%,同比下降41.58%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 刚果民主共和国 | 128615.64 | -12.76% | 42.43% |
| 俄罗斯 | 29851.08 | 22.80% | -20.88% |
| 赞比亚 | 20244.03 | 84.03% | 126.32% |
| 日本 | 15969.24 | -2.79% | -0.05% |
| 韩国 | 15370.53 | 178.87% | 116.61% |
| 中国 | 14928.75 | 5.50% | -48.96% |
| 智利 | 14028.31 | -6.06% | -39.16% |
| 哈萨克斯坦 | 12726.46 | -34.96% | -21.19% |
| 乌兹别克斯坦 | 8967.50 | 98.20% | 137.48% |
| 澳大利亚 | 8321.78 | 6.14% | 44.62% |
| 印度尼西亚 | 5021.60 | -22.57% | -0.95% |
| 塞尔维亚 | 4990.42 | 252.61% | -40.42% |
| 波兰 | 4680.62 | 39.05% | 29.53% |
| 巴基斯坦 | 4402.80 | -42.32% | 15.73% |
| 缅甸 | 4379.73 | -21.38% | 130.09% |
| 印度 | 4008.66 | -39.87% | 370.26% |
| 秘鲁 | 3881.38 | -42.17% | -10.35% |
| 南非 | 2285.43 | -5.57% | 6.68% |
| 荷兰 | 1981.23 | 299.77% | -73.37% |
| 坦桑尼亚 | 1482.72 | 98.52% | 257.03% |
| 土耳其 | 1360.46 | 66.96% | -11.60% |
| 比利时 | 1056.91 | 117.86% | - |
| 老挝 | 957.40 | 23.77% | 74.70% |
| 马来西亚 | 744.93 | -23.19% | -38.74% |
| 摩洛哥 | 701.01 | 48.93% | 176.47% |
| 泰国 | 682.26 | 0.86% | -37.37% |
| 阿联酋 | 674.85 | 35.03% | -87.68% |
| 西班牙 | 502.10 | - | - |
| 蒙古 | 394.03 | -23.37% | -72.77% |
| 阿曼 | 328.22 | 8.95% | 218.26% |
| 卡塔尔 | 315.13 | -25.49% | -75.29% |
| 塔吉克斯坦 | 308.94 | -62.58% | 10.48% |
| 墨西哥 | 204.16 | - | -87.48% |
| 约旦 | 200.85 | 169.09% | 290.61% |
| 玻利维亚 | 200.09 | - | 373.33% |
| 加蓬 | 192.18 | 155.67% | 160.26% |
| 几内亚 | 180.01 | 76.46% | 1.64% |
| 中国台湾 | 178.58 | -31.28% | -30.34% |
| 埃及 | 137.44 | -74.79% | -50.63% |
| 沙特阿拉伯 | 118.12 | 626.46% | -32.27% |
| 毛里求斯 | 97.27 | 90.65% | 259.46% |
| 加拿大 | 87.93 | 152.35% | 129.61% |
| 安哥拉 | 75.49 | -80.03% | - |
| 法国 | 50.64 | - | - |
| 塞拉利昂 | 50.62 | -33.69% | - |
| 格鲁吉亚 | 43.59 | 82.22% | 81.61% |
| 黎巴嫩 | 39.79 | - | - |
| 巴西 | 23.03 | - | -14.72% |
| 卢旺达 | 22.08 | -11.68% | - |
| 德国 | 15.01 | - | -36.77% |
| 突尼斯 | 13.02 | - | - |
| 美国 | 0.20 | -1.51% | - |
| 总计 | 316094.23 | 0.09% | 7.99% |
数据来源:海关总署
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:| 目的地 | 2026年5月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 泰国 | 7663.11 | -10.32% | 9.65% |
| 越南 | 4600.10 | 13.11% | -41.58% |
| 中国台湾 | 4397.79 | -32.29% | 21.12% |
| 印度尼西亚 | 1702.60 | -14.81% | 325.62% |
| 巴西 | 693.46 | - | - |
| 马来西亚 | 499.18 | -83.89% | -44.48% |
| 日本 | 300.32 | - | - |
| 韩国 | 0.50 | -99.91% | - |
| 总计 | 19857.06 | -22.45% | -41.14% |
数据来源:海关总署
(文华综合)










