海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年4月废铜进口量为211,724.06吨,环比下降6.96%,同比上升3.41%。
中国4月从泰国进口废铜35,034.94吨,环比下降14.22%,同比上升39.72%。
中国4月从日本进口废铜34,196.65吨,环比下降17.60%,同比上升4.73%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年4月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 泰国 | 35034.94 | -14.22% | 39.72% |
| 日本 | 34196.65 | -17.60% | 4.73% |
| 韩国 | 13256.68 | 28.53% | 55.48% |
| 西班牙 | 13107.00 | 20.00% | 58.81% |
| 英国 | 9272.89 | 30.35% | -11.27% |
| 加拿大 | 9244.86 | 28.22% | 14.40% |
| 沙特阿拉伯 | 8910.90 | -3.63% | 79.06% |
| 中国台湾 | 7934.88 | -13.37% | -19.97% |
| 墨西哥 | 6492.00 | -12.59% | 20.16% |
| 俄罗斯 | 6395.36 | 13.21% | 32.49% |
| 马来西亚 | 4892.59 | -38.97% | -52.90% |
| 德国 | 4647.90 | -10.96% | -22.64% |
| 意大利 | 4085.50 | 30.67% | 12.41% |
| 葡萄牙 | 3577.73 | 64.25% | 100.04% |
| 法国 | 3308.88 | 14.19% | 117.84% |
| 菲律宾 | 3238.15 | -24.94% | -8.33% |
| 澳大利亚 | 3173.23 | -13.60% | -9.82% |
| 荷兰 | 2783.41 | -56.89% | 29.31% |
| 中国香港 | 2656.80 | 63.12% | 325.20% |
| 新加坡 | 2045.66 | -5.57% | 45.66% |
| 哥伦比亚 | 1970.77 | 6.82% | 11.98% |
| 智利 | 1818.79 | 19.85% | -25.79% |
| 巴西 | 1807.30 | -22.34% | 51.42% |
| 印度 | 1787.72 | 0.84% | 100.14% |
| 阿联酋 | 1625.33 | -57.68% | -37.13% |
| 美国 | 1266.27 | 0.10% | -94.63% |
| 阿尔及利亚 | 1134.18 | 40.52% | 193.88% |
| 罗马尼亚 | 1043.83 | -23.49% | 451.83% |
| 黎巴嫩 | 1016.48 | 139.78% | 87.14% |
| 以色列 | 939.91 | -24.19% | 87.87% |
| 厄瓜多尔 | 919.90 | 281.31% | 1.24% |
| 波兰 | 828.05 | 44.40% | 171.14% |
| 南非 | 819.92 | 30.10% | 17.48% |
| 印度尼西亚 | 814.06 | -29.72% | -0.48% |
| 秘鲁 | 722.26 | -4.11% | 88.71% |
| 肯尼亚 | 694.03 | -46.49% | -24.56% |
| 玻利维亚 | 674.70 | 26.45% | 39.07% |
| 多哥 | 623.73 | 152.55% | 7.01% |
| 挪威 | 603.35 | 94.42% | 184.28% |
| 尼日利亚 | 597.40 | -38.28% | -20.58% |
| 捷克 | 569.78 | 6.76% | -21.36% |
| 新西兰 | 536.49 | -17.29% | 1.80% |
| 希腊 | 458.13 | -10.46% | 568.81% |
| 越南 | 411.53 | 7.68% | 63.57% |
| 比利时 | 400.61 | -26.20% | -56.40% |
| 加纳 | 382.26 | 64.39% | -24.17% |
| 柬埔寨 | 379.58 | 37.03% | - |
| 拉脱维亚 | 367.75 | -15.24% | -39.65% |
| 乌拉圭 | 367.41 | 102.32% | 78.28% |
| 危地马拉 | 352.58 | -8.31% | 41.32% |
| 中国 | 349.13 | -15.58% | 101.37% |
| 多米尼加 | 336.26 | -18.37% | -37.38% |
| 孟加拉国 | 324.23 | 80.10% | 32.96% |
| 埃及 | 316.06 | -32.69% | -64.40% |
| 特立尼达和多巴哥 | 308.08 | -38.10% | - |
| 委内瑞拉 | 304.03 | -77.65% | 14.57% |
| 保加利亚 | 299.55 | -16.12% | 60.95% |
| 突尼斯 | 298.07 | -26.21% | 40.21% |
| 巴基斯坦 | 297.28 | -59.17% | -65.04% |
| 科特迪瓦 | 264.10 | -47.26% | 85.51% |
| 塞内加尔 | 254.18 | 30.54% | 32.66% |
| 缅甸 | 244.70 | -26.51% | -0.65% |
| 约旦 | 230.60 | -48.14% | -14.97% |
| 爱沙尼亚 | 201.13 | 312.21% | 107.63% |
| 巴拿马 | 196.79 | 18.19% | 141.91% |
| 利比亚 | 187.77 | -19.63% | 89.70% |
| 刚果民主共和国 | 176.21 | 589.70% | -14.18% |
| 芬兰 | 168.62 | -45.53% | 66.83% |
| 哥斯达黎加 | 156.59 | 5.81% | 647.22% |
| 丹麦 | 148.27 | -4.31% | - |
| 古巴 | 147.87 | 211.83% | 133.27% |
| 波多黎各 | 144.58 | -50.06% | -21.01% |
| 洪都拉斯 | 142.37 | -30.31% | 3.71% |
| 莫桑比克 | 130.52 | - | - |
| 中国澳门 | 125.88 | -2.12% | 144.71% |
| 也门 | 125.31 | -54.05% | -3.97% |
| 坦桑尼亚 | 121.90 | -42.76% | 385.68% |
| 阿根廷 | 118.81 | -14.86% | -41.04% |
| 立陶宛 | 115.23 | 152.46% | 86.30% |
| 阿曼 | 100.06 | - | - |
| 巴拉圭 | 96.32 | 3.00% | -82.09% |
| 塞浦路斯 | 88.13 | -45.51% | - |
| 巴林 | 86.01 | -5.17% | -11.45% |
| 喀麦隆 | 81.50 | 202.48% | 248.74% |
| 匈牙利 | 75.66 | -67.91% | -50.32% |
| 瑞士 | 75.10 | -26.94% | -72.36% |
| 利比里亚 | 73.20 | - | - |
| 苏里南 | 62.94 | - | - |
| 马拉维 | 53.98 | 94.17% | -17.49% |
| 老挝 | 53.10 | - | - |
| 土耳其 | 52.95 | -25.92% | -28.42% |
| 文莱 | 50.80 | 88.96% | - |
| 马达加斯加 | 47.29 | -61.89% | 11.69% |
| 摩洛哥 | 45.73 | -60.47% | -64.16% |
| 格鲁吉亚 | 28.50 | -50.17% | -66.37% |
| 斯里兰卡 | 26.74 | -1.27% | 42.44% |
| 爱尔兰 | 25.08 | - | - |
| 斯洛伐克 | 25.05 | - | -0.27% |
| 科威特 | 24.59 | -83.93% | -72.48% |
| 津巴布韦 | 24.00 | - | - |
| 尼加拉瓜 | 22.06 | -78.57% | -64.54% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 21.26 | -11.77% | - |
| 毛里塔尼亚 | 21.00 | -83.62% | - |
| 刚果共和国 | 19.75 | -83.15% | -73.93% |
| 冈比亚 | 19.02 | -0.78% | - |
| 总计 | 211724.06 | -6.96% | 3.41% |
数据来源:海关总署
(文华综合)










