中国4月从泰国进口废铝33,400.88吨,环比下降24.34%,同比下降41.10%。
中国4月从日本进口废铝21,303.53吨,环比下降8.54%,同比上升20.64%。
出口方面,中国2026年4月废铝出口量为200.30吨,环比上升124.27%,同比上升448.09%。
中国4月向土耳其出口废铝99.00吨。
中国4月向日本出口废铝54.26吨,环比下降39.25%,同比上升48.47%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年4月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 泰国 | 33400.88 | -24.34% | -41.10% |
| 日本 | 21303.53 | -8.54% | 20.64% |
| 英国 | 21087.48 | -21.84% | -13.78% |
| 美国 | 11679.51 | 14.47% | 18.54% |
| 澳大利亚 | 10405.09 | -33.99% | 5.66% |
| 西班牙 | 9238.13 | 0.73% | 12.36% |
| 加拿大 | 8391.84 | -3.97% | 3.74% |
| 韩国 | 6834.60 | 25.37% | 58.68% |
| 法国 | 5737.61 | 11.72% | 21.29% |
| 比利时 | 5577.51 | -12.29% | -34.21% |
| 德国 | 3915.12 | -20.62% | -41.29% |
| 马来西亚 | 3099.64 | -8.53% | -34.78% |
| 中国台湾 | 2445.50 | -40.33% | -39.30% |
| 墨西哥 | 2106.48 | 2.36% | -11.59% |
| 挪威 | 1893.27 | -16.59% | 68.45% |
| 菲律宾 | 1877.60 | -15.20% | 100.20% |
| 荷兰 | 1763.59 | 12.91% | 1.81% |
| 中国香港 | 1721.22 | 70.18% | 50.96% |
| 意大利 | 1698.74 | 125.38% | 102.33% |
| 新西兰 | 1329.75 | 373.30% | 18.90% |
| 巴西 | 1252.45 | -8.70% | -9.41% |
| 智利 | 921.15 | -24.06% | 13.38% |
| 葡萄牙 | 815.33 | -12.71% | 21.20% |
| 新加坡 | 800.82 | 57.72% | 456.40% |
| 柬埔寨 | 761.84 | -33.24% | 75.00% |
| 秘鲁 | 716.76 | 26.30% | -9.84% |
| 厄瓜多尔 | 683.85 | 417.62% | 91.64% |
| 丹麦 | 574.55 | -21.94% | -4.84% |
| 俄罗斯 | 566.80 | 37.75% | 114.09% |
| 沙特阿拉伯 | 566.48 | -54.16% | -50.01% |
| 缅甸 | 524.35 | -14.28% | 58.59% |
| 芬兰 | 521.06 | -26.93% | 24.25% |
| 哥伦比亚 | 479.00 | 26.77% | 86.10% |
| 孟加拉国 | 418.11 | -9.28% | 39.21% |
| 瑞典 | 400.19 | 73.88% | 205.82% |
| 阿联酋 | 373.95 | -75.16% | -78.14% |
| 奥地利 | 371.47 | - | - |
| 委内瑞拉 | 334.84 | -68.57% | - |
| 突尼斯 | 331.46 | 421.90% | 1289.77% |
| 乌拉圭 | 306.03 | 190.51% | -38.01% |
| 拉脱维亚 | 298.53 | -67.75% | 315.14% |
| 危地马拉 | 292.85 | -44.67% | 1462.69% |
| 保加利亚 | 218.40 | -30.16% | 186.66% |
| 以色列 | 217.53 | 45.94% | 126.97% |
| 尼日利亚 | 211.27 | 3.59% | - |
| 越南 | 187.88 | -26.74% | -33.93% |
| 多米尼加 | 162.63 | -46.56% | -5.61% |
| 南非 | 157.25 | 235.29% | -14.54% |
| 爱尔兰 | 140.90 | -38.08% | - |
| 立陶宛 | 121.95 | 376.59% | -22.90% |
| 爱沙尼亚 | 116.87 | -62.68% | -74.60% |
| 坦桑尼亚 | 109.84 | -54.41% | -0.38% |
| 瑞士 | 105.80 | 102.37% | 55.13% |
| 巴基斯坦 | 104.27 | 98.61% | 8.80% |
| 玻利维亚 | 90.86 | -59.44% | 329.80% |
| 萨尔瓦多 | 88.60 | 106.69% | - |
| 老挝 | 82.66 | 0.07% | -24.49% |
| 哥斯达黎加 | 82.22 | 66.68% | 95.71% |
| 肯尼亚 | 81.28 | -76.99% | - |
| 黎巴嫩 | 77.38 | - | - |
| 加纳 | 75.07 | - | - |
| 斯里兰卡 | 51.30 | 101.97% | - |
| 匈牙利 | 49.70 | -49.53% | -48.38% |
| 波兰 | 47.77 | -85.70% | - |
| 罗马尼亚 | 44.90 | -46.44% | -68.57% |
| 喀麦隆 | 26.00 | - | - |
| 阿根廷 | 25.74 | -79.41% | - |
| 巴拉圭 | 24.73 | -67.88% | -86.36% |
| 洪都拉斯 | 21.84 | -86.50% | -54.47% |
| 希腊 | 20.81 | - | -84.82% |
| 印度 | 17.71 | - | - |
| 总计 | 170582.15 | -13.56% | -10.37% |
| 目的地 | 2026年4月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | 99.00 | - | - |
| 日本 | 54.26 | -39.25% | 48.47% |
| 墨西哥 | 46.84 | - | - |
| 加拿大 | 0.20 | - | - |
| 总计 | 200.30 | 124.27% | 448.09% |










