海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年10月锡矿砂及其精矿进口量为18,094.69吨,环比下降16.24%,同比上升55.77%。
中国10月从缅甸进口锡矿砂及其精矿4,737.51吨,环比下降13.96%,同比上升100.16%。
中国10月从玻利维亚进口锡矿砂及其精矿4,561.97吨,环比上升9.47%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的进口分项数据一览表:
| 原产地 | 2026年10月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 缅甸 | 4737.51 | -13.96% | 100.16% |
| 玻利维亚 | 4561.97 | 9.47% | - |
| 刚果民主共和国 | 2624.41 | -41.43% | -2.38% |
| 尼日利亚 | 1565.62 | 29.74% | 26.45% |
| 马来西亚 | 1553.90 | -47.48% | 440.19% |
| 澳大利亚 | 932.76 | -36.81% | -31.56% |
| 俄罗斯 | 572.63 | - | 92.42% |
| 委内瑞拉 | 482.71 | 1625.25% | 124.84% |
| 卢旺达 | 396.28 | -4.85% | 48.93% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 167.03 | -0.05% | -38.19% |
| 老挝 | 134.81 | -75.47% | -62.74% |
| 巴西 | 103.81 | -55.29% | - |
| 南非 | 92.16 | 39.11% | - |
| 越南 | 82.06 | -30.92% | -40.24% |
| 印度尼西亚 | 23.40 | -74.30% | -87.13% |
| 坦桑尼亚 | 21.23 | -12.21% | -38.30% |
| 蒙古 | 20.45 | 0% | 2.67% |
| 哥伦比亚 | 16.75 | 64.89% | -55.34% |
| 津巴布韦 | 5.20 | - | 4461.40% |
| 总计 | 18094.69 | -16.24% | 55.77% |
数据来源:海关总署
(文华综合 )










