海关总署7月18日公布的最新数据显示,中国6月铝矿砂及其精矿进口量为2032万吨,同比增加12.6%,1-6月铝矿砂及其精矿累计进口量为12093万吨,同比增加17.4%;中国6月未锻轧铝及铝材进口量为25万吨,同比减少17.4%,1-6月未锻轧铝及铝材累计进口量为188万吨,同比减少5.1%。
中国6月氧化铝出口量为27万吨,同比增加55.1%,1-6月氧化铝累计出口量为161万吨,同比增加19.8%;中国6月未锻轧铝及铝材出口量为71万吨,同比增加45.4%,1-6月未锻轧铝及铝材累计出口量为340万吨,同比增加16.3%。
以下为详细数据(单位∶万元人民币):
| 品种名称 | 计量单位 | 6月 | 1-6月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 进口 | |||||||||
| 金属矿及矿砂 | 万吨 | 14897 | 19287875.00 | 82718 | 112643760.00 | 9.30 | 24.50 | 9.10 | 22.60 |
| 铝矿砂及其精矿 | 万吨 | 2032 | 893007.00 | 12093 | 5378509.00 | 12.60 | -10.10 | 17.40 | -15.20 |
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 25 | 660298.00 | 188 | 4459082.00 | -17.40 | 6.80 | -5.10 | 12.80 |
| 出口 | |||||||||
| 氧化铝 | 万吨 | 27 | 76461.00 | 161 | 460046.00 | 55.10 | 28.50 | 19.80 | -12.90 |
| 未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 71 | 2018093.00 | 340 | 9354087.00 | 45.40 | 68.30 | 16.30 | 28.30 |










