品种 | 单位 | 买价 | 卖价 | 成交日 |
锑(99.65%) | 吨 | 6350 | 6450 | 08.05.23 |
锑(99.85%) | 吨 | 6420 | 6520 | 08.05.23 |
砷 | 磅 | 0.8 | 0.9 | 08.03.28 |
铋 | 磅 | 15.5 | 16.5 | 08.05.23 |
镉(99.95%) | 磅 | 3.3 | 3.6 | 08.05.23 |
镉(99.99%) | 磅 | 3.5 | 4 | 08.05.23 |
铬(中国) | 吨 | 10500 | 11500 | 08.05.23 |
铬(俄罗斯) | 吨 | 10500 | 11500 | 08.03.28 |
高碳铬铁 | 磅 | 2.1 | 2.6 | 08. 05.12 |
低碳铬铁 | 磅 | 4.6 | 5.1 | 08. 05.12 |
阴级钴(99.80%) | 磅 | 48 | 49 | 08.05.12 |
钴(99.60%,赞比亚) | 磅 | 47.5 | 48.5 | 08.05.12 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 磅 | 47 | 48 | 08.05.12 |
镓锭 | 千克 | 525 | 575 | 08.05.23 |
锗(50欧姆) | 千克 | 1450 | 1550 | 08.05.23 |
二氧化锗99.99 | 千克 | 1020 | 1070 | 08.05.29 |
铟 | 千克 | 620 | 670 | 08.06.02 |
铱 | 盎司 | 440 | 450 | 08.05.23 |
镁99.9(中国产) | 吨 | 5600 | 5800 | 08.05.12 |
镁99.9(俄罗斯) | 吨 | 3000 | 3200 | 08.04.11 |
电解锰99.7 | 吨 | 4200 | 4300 | 08.05.12 |
锰铁 | 吨 | 2400 | 2600 | 08.05.16 |
瓶装汞 | 瓶 | 500 | 600 | 08.03.28 |
氧化钼*(西方产) | 磅 | 32.7 | 33.7 | 08.05.23 |
氧化钼*(中国产) | 磅 | 32.7 | 33.7 | 08.05.23 |
钼铁*(65%,西方产) | 千克 | 78.5 | 79.5 | 08.05.23 |
钼铁*(60%,中国产) | 千克 | 78.5 | 79.5 | 08.05.23 |
铑 | 盎司 | 9700 | 9800 | 08.06.02 |
钌 | 盎司 | 300 | 330 | 更多推荐 小金属现货价格更多 >
![]() ![]() 微信扫一扫关注 ![]() ![]() 掌上有色下载 ![]() |