品种 | 单位 | 买价 | 卖价 | 成交日 |
锑(99.65%) | 吨 | 5800 | 5900 | 08.03.07 |
锑(99.85%) | 吨 | 5900 | 6100 | 08.03.07 |
砷 | 磅 | 0.8 | 0.9 | 06.05.24 |
铋 | 磅 | 11.5 | 12.5 | 08.02.07 |
镉(99.95%) | 磅 | 3.4 | 3.6 | 08.02.07 |
镉(99.99%) | 磅 | 3.6 | 4 | 08.02.07 |
铬(中国) | 吨 | 10000 | 11000 | 08.01.17 |
铬(俄罗斯) | 吨 | 10000 | 11000 | 08.01.17 |
高碳铬铁 | 磅 | 2.4 | 2.6 | 08.02.22 |
低碳铬铁 | 磅 | 3.4 | 3.6 | 08.02.22 |
阴级钴(99.80%) | 磅 | 52 | 53 | 08.03.07 |
钴(99.60%,赞比亚) | 磅 | 50 | 51 | 08.03.07 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 磅 | 48 | 49.5 | 08.03.07 |
镓锭 | 千克 | 580 | 640 | 08.02.12 |
锗(50欧姆) | 千克 | 1290 | 1330 | 08.02.12 |
二氧化锗99.99 | 千克 | 895 | 925 | 08.02.07 |
铟 | 千克 | 400 | 450 | 08.02.07 |
铱 | 盎司 | 440 | 450 | 08.02.11 |
镁99.9(中国产) | 吨 | 4200 | 4400 | 08.02.22 |
镁99.9(俄罗斯) | 吨 | 3000 | 3200 | 07.12.20 |
电解锰99.7 | 吨 | 3900 | 4200 | 08.02.22 |
锰铁 | 吨 | 1600 | 1800 | 08.03.07 |
瓶装汞 | 瓶 | 500 | 600 | 07.08.02 |
氧化钼*(西方产) | 磅 | 33 | 34 | 08.02.07 |
氧化钼*(中国产) | 磅 | 33 | 34 | 08.02.07 |
钼铁*(65%,西方产) | 千克 | 79 | 80 | 08.01.17 |
钼铁*(60%,中国产) | 千克 | 78 | 80 | 08.01.11 |
铑 | 盎司 | 9325 | 9425 | 08.03.07 |
钌 | 盎司 | 375 | 425 |
*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/81386
更多推荐 |