易贸金属网讯
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI |
Baltic Dry Index | Baltic Capesize Index | Baltic Panamax Index | Baltic Supramax Index | |
2009年3月17日 | 1974 | 2251 | 1899 | 1673 |
2009年3月16日 | 2058 | 2365 | 2045 | 1694 |
2009年3月13日 | 2122 | 2454 | 2158 | 1710 |
2009年3月12日 | 2201 | 2580 | 2287 | 1727 |
2009年3月11日 | 2271 | 2706 | 2401 | 1735 |
2009年3月10日 | 2298 | 2807 | 2417 | 1728 |
2009年3月9日 | 2262 | 2831 | 2316 | 1713 |
2009年3月6日 | 2225 | 2839 | 2230 | 1688 |
2009年3月5日 | 2167 | 2830 | 2096 | 1653 |
2009年3月4日 | 2084 | 2818 | 1901 | 1603 |
2009年3月3日 | 2034 | 2862 | 1720 | 1585 |
2009年3月2日 | 2014 | 2921 | 1625 | 1569 |
2009年2月27日 | 1986 | 2963 | 1542 | 1529 |
2009年2月26日 | 1950 | 2963 | 1493 | 1474 |
2009年2月25日 | 1960 | 3124 | 1470 | 1385 |
2009年2月24日 | 2010 | 3362 | 1461 | 1347 |
2009年2月23日 | 2084 | 3649 | 1466 | 1325 |
2009年2月20日 | 2099 | 3768 | 1439 | 1300 |
2009年2月19日 | 2057 | 3733 | 1384 | 1271 |
2009年2月18日 | 1986 | 3587 | 1352 | 1231 |
2009年2月17日 | 1895 | 3356 | 1305 | 1213 |
2009年2月16日 | 1846 | 3170 | 1335 | 1209 |
2009年2月13日 | 1908 | 3335 | 1399 | 1190 |
2009年2月12日 | 1989 | 3567 | 1484 | 1148 |
2009年2月11日 | 2055 | 3822 | 1517 | 1089 |
2009年2月10日 | 1974 | 3626 | 1518 | 1025 |
(来源:世华财讯)