佛山地区废不锈钢市场报价(元/吨) | |
破碎不锈钢(Ni7.4-7.6%) | 9950-10150 |
不锈钢回炉料(Ni7.0-7.2%) | 9200-9400 |
国产304边料(Ni7.6-7.8%) | 10200-10400 |
316回炉料(Ni12%) | 14900-15100 |
201回炉料(Ni5%) | 6100-6300 |
430回炉料(Cr18%) | 4700-4900 |
华东上海废不锈钢市场报价(元/吨) | |
国产304边料(Ni7.6-7.8%) | 10900-11100 |
316回炉料(Ni12%) | 15200-15500 |