品种 | 期末结算价 | 加权平均价 | 平均价环比涨跌 |
锌当月(0902) | 10720 | 10893 | 705 |
(20090116-20090216) | |||
锌三月(0904) | 10410 | 10558 | 206 |
(20090116-20090216) | |||
铝当月(0902) | 11990 | 11942 | 477 |
(20090116-20090216) | |||
铝三月(0904) | 11825 | 11660 | 254 |
(20090116-20090216) | |||
铜当月(0902) | 28910 | 28056 | 1947 |
(20090116-20090216) | |||
铜三月(0904) | 28460 | 27314 | 2974 |
(20090116-20090216) |