易贸金属网讯
国别 | 12月数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) | 金额(美元) |
澳门 | 1.115 | 116,669 | 16.234 | 1,268,644 |
智利 | 0.03 | 1,495 | 0.03 | 1,495 |
日本 | 380.933 | 2,748,603 | 3,747.74 | 56,848,026 |
阿根廷 | 0.036 | 1,408 | 0.671 | 41,867 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.043 | 2,678 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.71 | 24,640 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 12.887 | 609,269 |
新加坡 | 0.305 | 18,523 | 38.077 | 1,612,259 |
泰国 | 0.004 | 430 | 8.263 | 355,702 |
意大利 | 1.373 | 101,288 | 91.116 | 1,454,605 |
马来西亚 | 11.307 | 21,410 | 27.587 | 890,180 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 85 |
新西兰 | 0 | 0 | 0 | 703 |
菲律宾 | 0 | 0 | 7.462 | 207,800 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0.543 | 21,600 |
埃及 | 0 | 0 | 0.827 | 15,814 |
丹麦 | 0 | 0 | 2.737 | 7,324 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0.746 | 82,160 |
印度尼西亚 | 1.087 | 35,637 | 35.262 | 394,697 |
阿曼 | 0 | 0 | 0.662 | 68,022 |
捷克 | 0.265 | 42,867 | 1.301 | 89,589 |
墨西哥 | 0.3 | 6,958 | 17.632 | 413,654 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.204 | 1,000 |
印度 | 0.272 | 9,445 | 21.229 | 504,132 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 0.179 | 7,227 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.091 | 5,265 |
白俄罗斯 | 0.014 | 1,280 | 1.665 | 60,758 |
南非 | 0.66 | 30,143 | 2.047 | 76,000 |
香港 | 259.885 | 3,084,134 | 630.006 | 15,300,998 |
更多推荐 镍现货价格更多 >
![]() ![]() 微信扫一扫关注 ![]() ![]() 掌上有色下载 ![]() |