易贸金属网讯
国别 | 12月数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) | 金额(美元) |
巴西 | 0 | 0 | 4,027.06 | 4,539,310 |
韩国 | 0 | 0 | 123.1 | 38,132 |
印度 | 0 | 0 | 60.745 | 52,144 |
合计 | 0 | 0 | 4,210.91 | 4,629,586 |
于上月比增长率 | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 0.00% |
(来源:海关)
易贸金属网讯
国别 | 12月数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) | 金额(美元) |
巴西 | 0 | 0 | 4,027.06 | 4,539,310 |
韩国 | 0 | 0 | 123.1 | 38,132 |
印度 | 0 | 0 | 60.745 | 52,144 |
合计 | 0 | 0 | 4,210.91 | 4,629,586 |
于上月比增长率 | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 0.00% |
(来源:海关)
SMM 1#电解镍
110200-113400
1#金川镍
113100-113800
1#进口镍
110000-110400
微信扫一扫关注
掌上有色下载