易贸金属网讯
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI |
Baltic Dry Index | Baltic Capesize Index | Baltic Panamax Index | Baltic Supramax Index | |
2009年2月3日 | 1148 | 2093 | 881 | 556 |
2009年2月2日 | 1099 | 2004 | 842 | 533 |
2009年1月30日 | 1070 | 1981 | 795 | 512 |
2009年1月29日 | 1036 | 1972 | 719 | 488 |
2009年1月28日 | 1014 | 2006 | 633 | 473 |
2009年1月27日 | 1004 | 2035 | 588 | 460 |
2009年1月26日 | 995 | 2049 | 562 | 446 |
2009年1月23日 | 980 | 2032 | 531 | 443 |
2009年1月22日 | 945 | 1939 | 513 | 436 |
2009年1月21日 | 900 | 1800 | 504 | 432 |
2009年1月20日 | 872 | 1719 | 494 | 427 |
2009年1月19日 | 868 | 1709 | 492 | 424 |
2009年1月16日 | 881 | 1760 | 496 | 418 |
2009年1月15日 | 908 | 1850 | 502 | 413 |
2009年1月14日 | 920 | 1888 | 513 | 409 |
2009年1月13日 | 911 | 1864 | 520 | 402 |
2009年1月12日 | 889 | 1788 | 529 | 397 |
2009年1月9日 | 872 | 1728 | 534 | 394 |
2009年1月8日 | 821 | 1564 | 532 | 389 |
2009年1月7日 | 789 | 1452 | 533 | 390 |
2009年1月6日 | 775 | 1406 | 525 | 395 |
2009年1月5日 | 772 | 1386 | 525 | 403 |
2009年1月2日 | 773 | 1361 | 540 | 411 |
(来源:世华财讯)