易贸金属网讯
品种 | 期末结算价 | 加权平均价 | 平均价环比涨跌 |
锌当月(0807) | 15655 | 15656 | -2165 |
(20080617-20080715) | |||
锌三月(0809) | 15620 | 15623 | -1239 |
(20080617-20080715) | |||
铝当月(0807) | 18670 | 18674 | -16 |
(20080617-20080715) | |||
铝三月(0809) | 19015 | 19017 | -52 |
(20080617-20080715) | |||
铜当月(0807) | 61970 | 61978 | -46 |
(20080617-20080715) | |||
铜三月(0809) | 61140 | 61146 | 12 |
(20080617-20080715) |
(来源:上海期货交易所)