易贸金属网讯
沪铜 | 沪铝 | 沪锌 | |||
2008-6-12 | 0808合约 | 2008-6-12 | 0808合约 | 2008-6-12 | 0808合约 |
成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 |
60000 | 6178 | 18965 | 2430 | 15660 | 7948 |
59950 | 2890 | 18980 | 2410 | 15650 | 7736 |
59980 | 2852 | 18960 | 2410 | 15700 | 6812 |
60250 | 2598 | 18970 | 2092 | 15710 | 6338 |
60150 | 2488 | 18975 | 2038 | 15680 | 6152 |
59970 | 2220 | 18950 | 1900 | 15655 | 5536 |
59960 | 2210 | 18955 | 1650 | 16100 | 5174 |
60280 | 2044 | 19000 | 1504 | 16170 | 4974 |
60350 | 2020 | 18985 | 1484 | 15670 | 4966 |
60010 | 1954 | 18995 | 1004 | 16050 | 4920 |
(来源:上海期货交易所)