易贸金属网讯
品种 | 期末结算价 | 加权平均价 | 平均价环比涨跌 |
锌当月(0806) | 16395 | 17926 | -451 |
(20080516-20080616) | |||
锌三月(0808) | 16225 | 17221 | -1067 |
(20080516-20080616) | |||
铝当月(0806) | 18565 | 18725 | 112 |
(20080516-20080616) | |||
铝三月(0808) | 18905 | 19088 | 97 |
(20080516-20080616) | |||
铜当月(0806) | 61020 | 62194 | -2190 |
(20080516-20080616) | |||
铜三月(0808) | 60160 | 61328 | -2731 |
(20080516-20080616) |
(来源:上海期货交易所)