易贸金属网讯
品种 | 期末结算价 | 加权平均价 | 平均价环比涨跌 |
锌当月(0806) | 16830 | 17989 | -388 |
(20080516-20080616) | |||
锌三月(0808) | 16775 | 17348 | -940 |
(20080516-20080616) | |||
铝当月(0806) | 18470 | 18750 | 137 |
(20080516-20080616) | |||
铝三月(0808) | 18755 | 19107 | 116 |
(20080516-20080616) | |||
铜当月(0806) | 60950 | 62315 | -2069 |
(20080516-20080616) | |||
铜三月(0808) | 60120 | 61476 | -2583 |
(20080516-20080616) |
(来源:上海期货交易所)