易贸金属网讯
沪铜 | 沪铝 | 沪锌 | |||
2008-3-31 | 0806合约 | 2008-3-31 | 0806合约 | 2008-3-31 | 0806合约 |
成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 |
66100 | 7382 | 19460 | 3622 | 19500 | 8316 |
66000 | 5118 | 19550 | 2826 | 19450 | 7980 |
66200 | 4928 | 19500 | 2490 | 19480 | 7218 |
66080 | 4600 | 19560 | 2226 | 19420 | 6668 |
66090 | 3340 | 19490 | 2198 | 19460 | 6472 |
66190 | 3210 | 19420 | 2194 | 19440 | 6042 |
66150 | 3082 | 19565 | 2186 | 19430 | 5988 |
66180 | 2952 | 19530 | 2012 | 19510 | 5918 |
65950 | 2862 | 19620 | 1992 | 19470 | 5426 |
66160 | 2704 | 19455 | 1990 | 19505 | 5332 |
(来源:上海期货交易所)