易贸金属网讯
海关关区 | 2月数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 0 | 0 | 4,612.00 | 54,400,657 |
长春海关 | 1.5 | 8,925 | 1.5 | 8,925 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 792.66 | 5,189,976 |
太原海关 | 1,686.18 | 11,334,377 | 4,048.12 | 32,596,490 |
青岛海关 | 13.358 | 466,832 | 33.2 | 1,228,989 |
上海海关 | 3,226.00 | 36,602,774 | 4,715.85 | 52,841,106 |
兰州海关 | 187.626 | 1,891,103 | 187.626 | 1,891,103 |
江门海关 | 0 | 0 | 0.119 | 5,293 |
南京海关 | 463.982 | 15,318,118 | 652.68 | 17,221,012 |
深圳海关 | 0 | 0 | 0.068 | 713 |
宁波海关 | 1,098.75 | 5,202,599 | 1,098.75 | 5,202,599 |
合计 | 6,677.40 | 70,824,728 | 16,142.57 | 170,586,863 |
于上月比增长率 | -29.45% | -29.01% | 70.55% | 70.99% |
(来源:海关)