沪铜 | 沪铝 | 沪锌 | |||
2008-3-24 | 0806合约 | 2008-3-24 | 0806合约 | 2008-3-24 | 0806合约 |
成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 |
64000 | 7622 | 19350 | 3912 | 19300 | 10724 |
64200 | 5034 | 19340 | 3792 | 19280 | 10068 |
64100 | 4602 | 19400 | 3750 | 19260 | 9604 |
64150 | 3666 | 19345 | 3554 | 19270 | 7892 |
64050 | 3364 | 19335 | 2750 | 19265 | 7532 |
63980 | 3028 | 19330 | 2580 | 19350 | 7298 |
64180 | 2718 | 19380 | 2508 | 19320 | 7120 |
63900 | 2714 | 19320 | 2452 | 19340 | 6956 |
64190 | 2602 | 19420 | 2388 | 19330 | 6794 |
63880 | 2436 | 19360 | 2190 | 19290 | 6742 |
(来源:上海期货交易所)