易贸金属网讯
品种 | 期末结算价 | 加权平均价 | 平均价环比涨跌 |
锌当月(0804) | 20105 | 20107 | -782 |
(20080318-20080415) | |||
锌三月(0806) | 20525 | 20525 | -928 |
(20080318-20080415) | |||
铝当月(0804) | 19030 | 19036 | -691 |
(20080318-20080415) | |||
铝三月(0806) | 19370 | 19371 | -1042 |
(20080318-20080415) | |||
铜当月(0804) | 65460 | 65463 | -1650 |
(20080318-20080415) | |||
铜三月(0806) | 65430 | 65434 | -2605 |
(20080318-20080415) |
(来源:上海期货交易所)