品种 | 期末结算价 | 加权平均价 | 平均价环比涨跌 |
锌当月(0803) | 20795 | 20889 | 1669 |
(20080218-20080317) | |||
锌三月(0805) | 21145 | 21453 | 1955 |
(20080218-20080317) | |||
铝当月(0803) | 19400 | 19727 | 926 |
(20080218-20080317) | |||
铝三月(0805) | 19810 | 20413 | 1067 |
(20080218-20080317) | |||
铜当月(0803) | 66810 | 67113 | 5634 |
(20080218-20080317) | |||
铜三月(0805) | 67570 | 68039 | 7558 |
(20080218-20080317) |
(来源:上海期货交易所)