易贸金属网讯
沪铜 | 沪铝 | 沪锌 | |||
2008-3-5 | 0805合约 | 2008-3-5 | 0805合约 | 2008-3-5 | 0805合约 |
成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 |
68100 | 5804 | 20900 | 5474 | 22300 | 14830 |
68200 | 5430 | 20860 | 5300 | 22200 | 13444 |
68300 | 5188 | 20950 | 4640 | 22180 | 10168 |
68000 | 4928 | 20880 | 4252 | 22310 | 8814 |
68400 | 4420 | 20890 | 3958 | 22250 | 8708 |
68500 | 3274 | 20910 | 3750 | 22360 | 8698 |
67900 | 2678 | 20970 | 3704 | 22420 | 7962 |
68600 | 2310 | 21000 | 3670 | 22430 | 7882 |
68250 | 2240 | 20990 | 3562 | 22230 | 7794 |
68380 | 2222 | 20800 | 3430 | 22400 | 7598 |
(来源:上海期货交易所)