易贸金属网讯
沪铜 | 沪铝 | 沪锌 | |||
2008-3-3 | 0805合约 | 2008-3-3 | 0805合约 | 2008-3-3 | 0805合约 |
成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 | 成交价格 | 成交量 |
69210 | 13442 | 20300 | 4064 | 22700 | 38586 |
29100 | 4724 | 20430 | 2318 | 22500 | 10956 |
69150 | 4540 | 20260 | 2202 | 22300 | 9940 |
69350 | 4216 | 20425 | 1628 | 22480 | 8086 |
68600 | 3268 | 20255 | 1624 | 22530 | 6430 |
69300 | 3186 | 20330 | 1446 | 22540 | 6180 |
69080 | 3166 | 20420 | 1440 | 22280 | 5990 |
69200 | 2964 | 20250 | 1418 | 22490 | 5778 |
69000 | 2866 | 20295 | 1338 | 22750 | 5556 |
68700 | 2804 | 20390 | 1190 | 22800 | 5140 |
(来源:上海期货交易所)