SMM网讯:以下是中国海关总署公布的5月精炼锡及合金等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锡+锡合金 | 1,406 | -16.39 | 8,121 | -30.18 |
原产地: | ||||
印度尼西亚 | 769 | -46.56 | 4,085 | -26.46 |
玻利维亚 | 451 | - | 1,452 | 58.36 |
马来西亚 | 43 | -9.47 | 1,309 | -67.6 |
台湾 | 39 | -52.15 | 347 | -0.02 |
泰国 | 30 | -41.52 | 510 | 138.84 |
日本 | 25 | 74.41 | 106 | 106.97 |
韩国 | 19 | -36.48 | 124 | -18.84 |
中华人民共和国 | 12 | 73.43 | 63 | -31.41 |
新加坡 | 10 | 21.76 | 79 | -59.18 |
英国 | 4 | 207.32 | 7 | 109.5 |
德国 | 3 | 102.09 | 14 | 45.97 |
菲律宾 | 0 | 156.15 | 2 | 144.2 |
美国 | 0 | -29.05 | 1 | -60.06 |
印度 | - | - | 1 | -97.16 |
越南 | - | - | 20 | - |
锡矿砂 | 2,972 | -32.86 | 38,774 | 144.04 |
原产地: | ||||
缅甸 | 2,272 | -39.36 | 35,185 | 235.26 |
玻利维亚 | 462 | 980.37 | 1,660 | -49.02 |
老挝 | 130 | -42.88 | 627 | 51.78 |
坦桑尼亚 | 84 | -46.58 | 542 | 1.26 |
刚果(金) | 24 | -87.72 | 166 | -78.98 |
巴西 | - | - | 108 | -11.71 |
阿根廷 | - | - | 123 | 35.5 |
出口: | ||||
精炼锡+锡合金 | 29 | -85.55 | 1,282 | 25.44 |
目的地: | ||||
台湾 | 25 | - | 25 | - |
香港 | 4 | - | 10 | 7,036.11 |
美国 | - | -100 | 450 | 2,135.14 |
荷兰 | - | - | 150 | 500.84 |
日本 | - | - | 69 | - |
新加坡 | - | -100 | 577 | -40.63 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |