SMM网讯:伦敦金属交易所(LME)周二公布数据显示,伦铅库存暴增逾两成,至67,325吨,刷新逾一个月高位。
上期所公布的数据显示,截至7月26日,沪铅库存四周连涨,至35,720吨,为约两个半月高位。
注:一般来说,国内外交易所库存不断下跌将对期价形成支撑,反之,则对期价有所利空。
以下为2019年3月以来LME和上期所铅库存数据:(单位:吨)
日期 | LME | 上期所(右轴) |
2019-7-30 | 67,325 | |
2019-7-29 | 55,475 | |
2019-7-26 | 55,475 | 35,720 |
2019-7-25 | 56,100 | |
2019-7-24 | 57,425 | |
2019-7-23 | 58,600 | |
2019-7-22 | 60,875 | |
2019-7-19 | 61,375 | 35,262 |
2019-7-18 | 62,300 | |
2019-7-17 | 63,075 | |
2019-7-16 | 63,675 | |
2019-7-15 | 64,550 | |
2019-7-12 | 64,775 | 34,123 |
2019-7-11 | 65,350 | |
2019-7-10 | 63,550 | |
2019-7-9 | 63,650 | |
2019-7-8 | 63,725 | |
2019-7-5 | 64,050 | 31,982 |
2019-7-4 | 64,325 | |
2019-7-3 | 64,250 | |
2019-7-2 | 64,500 | |
2019-7-1 | 65,750 | |
2019-6-28 | 66,175 | 30,756 |
2019-6-27 | 66,650 | |
2019-6-26 | 67,150 | |
2019-6-25 | 67,350 | |
2019-6-24 | 67,350 | |
2019-6-21 | 67,375 | 30,969 |
2019-6-20 | 67,575 | |
2019-6-19 | 67,725 | |
2019-6-18 | 67,875 | |
2019-6-17 | 68,125 | |
2019-6-14 | 67,950 | 30,213 |
2019-6-13 | 68,075 | |
2019-6-12 | 68,200 | |
2019-6-11 | 67,475 | |
2019-6-10 | 67,300 | |
2019-6-7 | 66,525 | |
2019-6-6 | 66,550 | 29,491 |
2019-6-5 | 67,875 | |
2019-6-4 | 69,350 | |
2019-6-3 | 69,400 | |
2019-5-31 | 69,700 | 30,682 |
2019-5-30 | 70,350 | |
2019-5-29 | 70,850 | |
2019-5-28 | 71,675 | |
2019-5-24 | 72,475 | 32,486 |
2019-5-23 | 72,775 | |
2019-5-22 | 73,025 | |
2019-5-21 | 73,275 | |
2019-5-20 | 73,300 | |
2019-5-17 | 73,400 | 36,993 |
2019-5-16 | 73,500 | |
2019-5-15 | 73,700 | |
2019-5-14 | 73,600 | |
2019-5-13 | 73,800 | |
2019-5-10 | 73,925 | 32,194 |
2019-5-9 | 74,075 | |
2019-5-8 | 74,200 | |
2019-5-7 | 74,250 | |
2019-5-3 | 74,400 | |
2019-5-2 | 74,425 | |
2019-5-1 | 74,425 | |
2019-4-30 | 74,450 | 28,987 |
2019-4-29 | 74,700 | |
2019-4-26 | 74,750 | 29,329 |
2019-4-25 | 74,950 | |
2019-4-24 | 75,050 | |
2019-4-23 | 74,650 | |
2019-4-19 | 33,381 | |
2019-4-18 | 74,925 | |
2019-4-17 | 75,200 | |
2019-4-16 | 75,450 | |
2019-4-15 | 75,650 | |
2019-4-12 | 76,350 | 33,149 |
2019-4-11 | 77,400 | |
2019-4-10 | 78,125 | |
2019-4-9 | 78,650 | |
2019-4-8 | 78,675 | |
2019-4-5 | 78,725 | |
2019-4-4 | 78,750 | 34,630 |
2019-4-3 | 78,750 | |
2019-4-2 | 78,750 | |
2019-4-1 | 78,750 | |
2019-3-29 | 78,750 | 36,902 |
2019-3-28 | 78,975 | |
2019-3-27 | 79,250 | |
2019-3-26 | 79,425 | |
2019-3-25 | 79,375 | |
2019-3-22 | 78,275 | 35,326 |
2019-3-21 | 77,925 | |
2019-3-20 | 78,000 | |
2019-3-19 | 77,675 | |
2019-3-18 | 77,600 | |
2019-3-15 | 77,775 | 33,442 |
2019-3-14 | 77,850 | |
2019-3-13 | 77,850 | |
2019-3-12 | 76,700 | |
2019-3-11 | 76,450 | |
2019-3-8 | 76,525 | 28,427 |
2019-3-7 | 76,675 | |
2019-3-6 | 76,675 | |
2019-3-5 | 76,725 | |
2019-3-4 | 76,750 | |
2019-3-1 | 76,875 | 29,355 |
扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务